Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 373 |
| Hombres | 2025 | 233 |
| Mujeres | 2025 | 140 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 21.240 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 15.804 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 3.426 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 2.010 |
| % créditos repetidos | 2025 | 25,59 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 56,94 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2025 | 11,96 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 1.821 |
| Hombres | 2025 | 1.023 |
| Mujeres | 2025 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 102.557 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 79.568 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 13.830 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 9.159 |
| % Créditos repetidos | 2025 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 56,32 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 342 |
| Hombres | 2024 | 215 |
| Mujeres | 2024 | 127 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 19.800 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 15.192 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 4.608 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 23,27 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 57,89 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 87,39 |
| Tasa de éxito | 2024 | 72,12 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 63,3 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024 | 80,16 |
| Tasa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Tasa de graduación | 2024 | 24,51 |
| Tasa de abandono | 2024 | 31,58 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 1.855 |
| Hombres | 2024 | 1.049 |
| Mujeres | 2024 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 101.645 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 78.276 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 23.185 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 184 |
| % Créditos repetidos | 2024 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 54,8 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 87,93 |
| Tasa de éxito | 2024 | 77,44 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 68,1 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 346 |
| Hombres | 2023 | 218 |
| Mujeres | 2023 | 128 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 18.606 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 13.842 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 3.000 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 1.764 |
| % créditos repetidos | 2023 | 25,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 53,77 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 85,97 |
| Tasa de éxito | 2023 | 73,48 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 63,17 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2023 | 79,21 |
| Tasa de eficiencia | 2023 | 80,1 |
| Tasa de graduación | 2023 | 47,73 |
| Tasa de abandono | 2023 | 31,52 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 1.832 |
| Hombres | 2023 | 1.054 |
| Mujeres | 2023 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 96.163 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 15.547 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 9.266 |
| % Créditos repetidos | 2023 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 52,49 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 87,1 |
| Tasa de éxito | 2023 | 74,26 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 64,62 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Análisis de los flujos de comercio internacional del sector maderero en España
Efectos macroeconómicos de la inmigración
El sector inmobiliario en España. Análisis de un proyecto de financiación.
Sector bancario en España transformaciones recientes y nuevas estrategias
Análisis del sector del automóvil en España desde la perspectiva de la política industrial
Las economías familiares y los niveles de vida durante la Transición Española
Comprender la calidad de vida dentro de la Unión Europea: un análisis empírico basado en Eurostat
Análisis económico-financiero del sector editorial en España con Power BI
Automatización y crecimiento: Efectos de la elasticidad de sustitución y la distribución del ahorro
Random Forest: descripción, funcionamiento y aplicación práctica.
Desarrollo económico de China desde una perspectiva del comercio internacional
La digitalización y el futuro del empleo
Análisis de la implementación de un mercado de segunda mano de videojuegos digitales
El valor de las marcas del distribuidor para los consumidores: El caso de Mercadona
El valor de las marcas de lujo según el modelo de Aaker: análisis de la marca Hermès
Aprendizaje-Servicio en Organizaciones No Gubernamentales con perspectiva migratoria y de género
Crecimiento económico y política fiscal
Fiscalidad Internacional. Proyecto BEPS 2.0. Pilar 1.
Inflación salarial en el deporte profesional: El caso del fútbol
La implementación de Inteligencia Artificial en el sector servicios
La influencia de las celebrities e influencers en el comportamiento del consumidor.
Estimación del coste social ocasionado por el consumo de alcohol en España
Cambio estructural en la economía China, del libro rojo de Mao a Milton Friedman.
Influencia de las redes sociales en el comportamiento del consumidor
Análisis financiero del sector hotelero en España mediante el uso de Power BI
Determinantes socioeconómicos de alfabetización financiera. Un análisis del caso español.
Consecuencias económicas del turismo en Es-paña antes y después del COVID-19
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta general | 90 |