Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 59 |
| Homes | 2025 | 23 |
| Mulleres | 2025 | 36 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 2.913 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 2.697 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 198 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 18 |
| % créditos repetidos | 2025 | 7,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 49,37 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 77,78 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 224 |
| Homes | 2025 | 82 |
| Mulleres | 2025 | 142 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 11.382 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 10.314 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 714 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 354 |
| % créditos repetidos | 2025 | 9,38 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 50,81 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 50 |
| Homes | 2024 | 20 |
| Mulleres | 2024 | 30 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 2.758,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 2.604 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 130,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 24 |
| % créditos repetidos | 2024 | 5,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 55,17 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 93,58 |
| Taxa de éxito | 2024 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 93,58 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 82,55 |
| Taxa de graduación | 2024 | 80 |
| Taxa de abandono | 2024 | 3,33 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 225 |
| Homes | 2024 | 95 |
| Mulleres | 2024 | 130 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 11.707,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 10.788 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 871,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 48 |
| % créditos repetidos | 2024 | 7,85 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 52,3 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 91,56 |
| Taxa de éxito | 2024 | 94,51 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 86,53 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 40 |
| Homes | 2023 | 18 |
| Mulleres | 2023 | 22 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 2.071,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 2.017,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 24 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 30 |
| % créditos repetidos | 2023 | 2,61 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 51,79 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 92,92 |
| Taxa de éxito | 2023 | 99,46 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 92,42 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 80,92 |
| Taxa de graduación | 2023 | 86,67 |
| Taxa de abandono | 2023 | 5,41 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 211 |
| Homes | 2023 | 94 |
| Mulleres | 2023 | 117 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 10.723,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 9.697,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 624 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 402 |
| % créditos repetidos | 2023 | 9,57 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 50,82 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 92,53 |
| Taxa de éxito | 2023 | 94,6 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 87,54 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Avaliación do risco por exposición ao ruído nunha cabina de chorreo nun estaleiro
Creación dunha libreria en código aberto para a xextion da prevención de riscos laborais
Avaliacion de riscos nas instalacións electricas BT no sector residencial e terciario
A Neurociencia aplicada á Prevención de Riscos Laborais
Plan de autoprotección XI Andaina Solidaria Ferrol en marcha contra o cancro
Avaliación das condicións ergonómicas dunha praza de teletraballo no domicilio
Prevención de riscos e lexislación vixente: persoal sanitario en centros xeriátricos
Integración das medidas de prevención de riscos laborais nos plans de igualdade das organizacións
Riscos psicosociais e Burnout nos profesionais da saúde
Revisión dos métodos de avaliación de riscos psicosociais
Plan de Autoprotección da Casa Niño Irmandiños. Moeche
Riscos laboráis no sector do montaxe de estructuras metálicas
Plan de autoprotección (festas locais)
O impacto da cultura organizacional no desenvolvemento e prevención do acoso laboral
Análise dos riscos laborais do persoal sociosanitario nas residencias de maiores
Avaliación de riscos da actividade do percebeiro nas costas galegas
Factores psicosociais que afectan ao benestar dos camareiros
Estratexias para a prevención dos riscos psicosociais
Os factores de risco psicosocial en mestres de educación primaria e educación secundaria
O tecnoestrés no entorno laboral. Avaliación e estratexias de prevención.
Avaliación de riscos por exposición a emisións diésel en contornos industriais con maquinaria móbil
Prevención dos riscos psicosociais en traballadores desprazados
Avaliación postural, desorden musculoesquelético
Tecnoestrés: Impacto, Dimensións e Estratexias de Prevención no Traballo.
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 40 |