Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 59 |
| Hombres | 2025 | 23 |
| Mujeres | 2025 | 36 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 2.913 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 2.697 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 198 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 18 |
| % créditos repetidos | 2025 | 7,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 49,37 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2025 | 77,78 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 224 |
| Hombres | 2025 | 82 |
| Mujeres | 2025 | 142 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 11.382 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 10.314 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 714 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 354 |
| % Créditos repetidos | 2025 | 9,38 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 50,81 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 50 |
| Hombres | 2024 | 20 |
| Mujeres | 2024 | 30 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 2.758,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 2.604 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 130,5 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 24 |
| % créditos repetidos | 2024 | 5,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 55,17 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 93,58 |
| Tasa de éxito | 2024 | 100 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 93,58 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024 | 82,55 |
| Tasa de graduación | 2024 | 80 |
| Tasa de abandono | 2024 | 3,33 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 225 |
| Hombres | 2024 | 95 |
| Mujeres | 2024 | 130 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 11.707,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 10.788 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 871,5 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 48 |
| % Créditos repetidos | 2024 | 7,85 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 52,3 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 91,56 |
| Tasa de éxito | 2024 | 94,51 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 86,53 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 40 |
| Hombres | 2023 | 18 |
| Mujeres | 2023 | 22 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 2.071,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 2.017,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 24 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 30 |
| % créditos repetidos | 2023 | 2,61 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 51,79 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 92,92 |
| Tasa de éxito | 2023 | 99,46 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 92,42 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2023 | 80,92 |
| Tasa de graduación | 2023 | 86,67 |
| Tasa de abandono | 2023 | 5,41 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 211 |
| Hombres | 2023 | 94 |
| Mujeres | 2023 | 117 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 10.723,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 9.697,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 624 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 402 |
| % Créditos repetidos | 2023 | 9,57 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 50,82 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 92,53 |
| Tasa de éxito | 2023 | 94,6 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 87,54 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Evaluación del riesgo por exposición a ruido en una cabina de chorreo en un astillero
Creación de una librería en código abierto para la gestión de prevención de riesgos laborales
Evaluación de Riesgos en Instalaciones Eléctricas BT en el sector residencial y terciario
La Neurociencia aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales
Plan de autoprotección XI Andaina Solidaria Ferrol en marcha contra el cáncer
Evaluación de las condiciones ergonómicas de un puesto de teletrabajo en el hogar
Prevención de riesgos y legislación vigente: personal sanitario en centros geriátricos
Riesgos psicosociales y Burnout en los profesionales de la salud
Revisión de métodos de evaluación de riesgos psicosociales
Plan de Autoprotección de Casa Nido Irmandiños. Moeche
Riesgos Laborales en el Sector del Montaje Industrial de Estructuras Metálicas
Plan de autoprotección (fiestas locales)
El impacto de la cultura organizacional en el desarrollo y prevención del acoso laboral
Análisis de los riesgos laborales del personal sociosanitario en residencias de mayores
Evaluación de riesgos de la actividad del percebeiro en las costas gallegas
Factores psicosociales que afectan al bienestar de los camareros
Estrategias para la prevención de los riesgos psicosociales
Los factores de riesgo psicosocial en docentes de educación primaria y educación secundaria
El tecnoestrés en el entorno laboral. Evaluación y estrategias de prevención
Prevención de riesgos psicosociales en trabajadores desplazados
Evaluación Postural, desorden musculoesquelético
Tecnoestrés: Impacto, Dimensiones y Estrategias de Prevención en el Trabajo.
PROTEGIENDO A LOS PASAJEROS: UN ENFOQUE INTEGRAL DE AUTOPROTECCIÓN EN BARCOS DE PASAJEROS EN PUERTO
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta general | 40 |