Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 17 |
| Homes | 2025/2026 | 6 |
| Mulleres | 2025/2026 | 11 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 1.020 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 1.020 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 0 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 60 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2024/2025 | 100 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 400 |
| Homes | 2025/2026 | 145 |
| Mulleres | 2025/2026 | 255 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 21.040 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 18.180 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 1.758 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 1.098 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 13,58 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 52,59 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 11 |
| Homes | 2024/2025 | 1 |
| Mulleres | 2024/2025 | 10 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 645 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 645 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 58,64 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 100 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 100 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 100 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 419 |
| Homes | 2024/2025 | 172 |
| Mulleres | 2024/2025 | 247 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 21.350 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 18.480 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.817 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 48 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 13,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 50,95 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 90,47 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 92,98 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 84,12 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 407 |
| Homes | 2023/2024 | 173 |
| Mulleres | 2023/2024 | 234 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 20.420 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 17.300 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.851 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.260 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 15,24 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 50,16 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 89,86 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 92,15 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 82,81 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 20 |