Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 135 |
Homes | 2024/2025 | 45 |
Mulleres | 2024/2025 | 90 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 6.031 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 5.989 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 42 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 0,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 44,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 1.249 |
Homes | 2024/2025 | 446 |
Mulleres | 2024/2025 | 803 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 73.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 63.770 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 9.876 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 18 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 13,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 58,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 68 |
Homes | 2023/2024 | 19 |
Mulleres | 2023/2024 | 49 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 4.080 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.080 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 99,66 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 99,88 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 99,53 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.281 |
Homes | 2023/2024 | 481 |
Mulleres | 2023/2024 | 800 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 73.050 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 62.470 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6.389 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 4.196 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 14,49 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,03 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 90,72 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 89,45 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 81,15 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.255 |
Homes | 2022/2023 | 490 |
Mulleres | 2022/2023 | 765 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 72.410 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 62.270 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 6.431 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.708 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 57,7 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 90,76 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 88,23 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 80,08 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 70 |