Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 29 |
| Homes | 2023 | 16 |
| Mulleres | 2023 | 13 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 723 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 507 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 183 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 33 |
| % créditos repetidos | 2023 | 29,88 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 24,93 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 58,7 |
| Taxa de éxito | 2023 | 98,77 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 57,97 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 80,46 |
| Taxa de graduación | 2023 | 24 |
| Taxa de abandono | 2023 | 7,69 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 852 |
| Homes | 2023 | 334 |
| Mulleres | 2023 | 518 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 44.139 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 32.202 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 7.632 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 4.305 |
| % créditos repetidos | 2023 | 27,4 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 51,81 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 77,68 |
| Taxa de éxito | 2023 | 82,32 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 63,94 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 42 |
| Homes | 2024 | 22 |
| Mulleres | 2024 | 20 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 1.299 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 927 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 279 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 93 |
| % créditos repetidos | 2024 | 28,64 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 30,93 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 66,38 |
| Taxa de éxito | 2024 | 96,89 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 64,32 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 77,42 |
| Taxa de graduación | 2024 | 22,22 |
| Taxa de abandono | 2024 | 24 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 863 |
| Homes | 2024 | 343 |
| Mulleres | 2024 | 520 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 47.183 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 36.561,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 10.291,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 330 |
| % créditos repetidos | 2024 | 22,51 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,67 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 82,79 |
| Taxa de éxito | 2024 | 82,6 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 67,93 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 43 |
| Homes | 2025 | 17 |
| Mulleres | 2025 | 26 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 1.476 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 1.185 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 213 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 78 |
| % créditos repetidos | 2025 | 19,72 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 34,33 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 11,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 879 |
| Homes | 2025 | 327 |
| Mulleres | 2025 | 552 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 49.152 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 37.345,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 7.933,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 3.873 |
| % créditos repetidos | 2025 | 24,2 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 55,92 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 20 |