Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 3 |
Homes | 2023/2024 | 1 |
Mulleres | 2023/2024 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 156 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 156 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 71,43 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.148 |
Homes | 2023/2024 | 430 |
Mulleres | 2023/2024 | 718 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 67.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 57.190 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6.299 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 4.010 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 15,27 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 58,8 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 86,56 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 88,05 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 76,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 35 |
Homes | 2022/2023 | 18 |
Mulleres | 2022/2023 | 17 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.694 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.646 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 30 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 18 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 2,83 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 48,39 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 89,37 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 99,21 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 88,66 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 98,65 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 85 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 23,08 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.255 |
Homes | 2022/2023 | 490 |
Mulleres | 2022/2023 | 765 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 72.410 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 62.270 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 6.431 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.708 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 57,7 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 90,76 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 88,23 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 80,08 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 24 |
Homes | 2021/2022 | 11 |
Mulleres | 2021/2022 | 13 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.230 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.200 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 30 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 2,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 51,25 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 96,59 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,49 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 96,1 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 99,42 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 53,85 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 1.252 |
Homes | 2021/2022 | 488 |
Mulleres | 2021/2022 | 764 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 70.690 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 62.280 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 6.446 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.965 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 11,9 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,46 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 91,58 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 88,34 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 80,9 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Algoritmos de fixación de prezos e Dereito da Competencia
As respostas do Dereito Laboral ao uso de algoritmos e IA
Aspectos Laborais dos Dereitos contidos na Carta de Dereitos Dixitais e a súa eficacia xurídica
Aspectos legais da tecnoloxía "Blockchain" e dos "Smart Contracts" no comercio internacional.
Avaliación de Impacto da Proteción de Datos dentro do marco da Xestión de Riscos
Avaliación de Impacto da Proteción de Datos dentro do marco da Xestión de Riscos
Cuestións relativas á protección legal dos algoritmos
Deepfakes no procedemento probatorio.
O «dereito á desconexión dixital» no ámbito laboral
O código como regulación á luz do Regulamento de Servizos Dixitais
O papel da AESIA no Marco do Proxecto de Regulamento sobre Intelixencia Artificial
O uso da intelixencia artificial no sistema de xustiza penal.
Os mods de videoxogos: análise dende a perspectiva da propiedade intelectual.
Smart contracts: funcionalidades e problématica xuridica na súa implementación práctica
A influencia de Internet e o Blockchain nas marcas do sector textil
A mellora da eficiencia e a eficacia na Administración de Xustiza a través do uso da IA en España
Aproximación xurídica ao impacto do Big data no seguro: manifestacións dun cambio de paradigma
Impacto da aprendizaxe profunda no sistema de responsabilidade civil español
Intelixencia Artificial e Xustiza Penal: O papel dos algoritmos na valoración da proba.
O uso da forza no ciberespacio
O uso de tecnoloxías de recoñecemento facial e videovixilancia polas Forzas e Corpos de Seguridade
Protección xurídica do software
Regulación xurídica dos mecanismos de decisións individuais automatizados no ámbito penal.
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 25 |