Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 30 |
Homes | 2019/2020 | 21 |
Mulleres | 2019/2020 | 9 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.776 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.770 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 6 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0,34 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 59,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 640 |
Homes | 2019/2020 | 493 |
Mulleres | 2019/2020 | 147 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 35.160 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 25.850 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 5.253 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 4.061 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 26,49 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 54,94 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 13 |
Homes | 2018/2019 | 10 |
Mulleres | 2018/2019 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 789 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 789 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 0 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 60,69 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 100 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 99,24 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 99,24 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 714 |
Homes | 2018/2019 | 547 |
Mulleres | 2018/2019 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 37.260 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 26.870 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 6.129 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 4.262 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 27,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 52,19 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 76,05 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 79,79 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 60,68 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 601 |
Homes | 2017/2018 | 458 |
Mulleres | 2017/2018 | 143 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 31.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 21.630 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 5.875 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 3.789 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 30,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 52,06 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 71,76 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 79,77 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 57,24 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2018/2019 | |
---|---|
Oferta xeral | 25 |