Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 66 |
| Homes | 2023 | 5 |
| Mulleres | 2023 | 61 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 2.475 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 2.031 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 390 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 54 |
| % créditos repetidos | 2023 | 17,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 37,5 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 75,2 |
| Taxa de éxito | 2023 | 99,25 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 74,63 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 91,17 |
| Taxa de graduación | 2023 | 43,75 |
| Taxa de abandono | 2023 | 12,5 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 394 |
| Homes | 2023 | 132 |
| Mulleres | 2023 | 262 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 20.715 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 17.778 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.993,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 943,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 14,18 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 52,58 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 85,62 |
| Taxa de éxito | 2023 | 89,66 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 76,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 76 |
| Homes | 2024 | 5 |
| Mulleres | 2024 | 71 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 3.189 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 2.778 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 288 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 123 |
| % créditos repetidos | 2024 | 12,89 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 41,96 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 88,1 |
| Taxa de éxito | 2024 | 96,94 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 85,31 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 91,25 |
| Taxa de graduación | 2024 | 0 |
| Taxa de abandono | 2024 | 9,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 382 |
| Homes | 2024 | 124 |
| Mulleres | 2024 | 258 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 19.413 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 16.804,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.467,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 141 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,44 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 50,82 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 86,66 |
| Taxa de éxito | 2024 | 91,94 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 79,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 74 |
| Homes | 2025 | 9 |
| Mulleres | 2025 | 64 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 3.682,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 3.391,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 195 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 96 |
| % créditos repetidos | 2025 | 7,9 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 49,76 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 42,86 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 349 |
| Homes | 2025 | 109 |
| Mulleres | 2025 | 239 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 18.798 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 16.326 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.567,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 904,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 13,15 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 53,86 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 30 |