Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 78 |
Homes | 2020/2021 | 12 |
Mulleres | 2020/2021 | 66 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 3.941 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 3.809 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 90 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 42 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 50,52 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2018/2019 | 15,38 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 549 |
Homes | 2020/2021 | 202 |
Mulleres | 2020/2021 | 347 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 29.090 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 26.350 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.649 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 1.095 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 9,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 52,99 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 62 |
Homes | 2019/2020 | 8 |
Mulleres | 2019/2020 | 54 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 3.068 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 2.816 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 201 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 51 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 8,22 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 49,48 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 89,63 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 99,78 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 89,44 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 92,24 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 74,29 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 11,43 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 504 |
Homes | 2019/2020 | 195 |
Mulleres | 2019/2020 | 309 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 26.840 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 22.510 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 2.795 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 1.535 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 16,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 53,26 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 89,06 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 93,75 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 83,5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 69 |
Homes | 2018/2019 | 13 |
Mulleres | 2018/2019 | 56 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 3.459 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 3.303 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 150 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 6 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 4,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 50,13 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 84,22 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 99,18 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 83,52 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 97,35 |
Taxa de graduación | 2016/2017 | 63,64 |
Taxa de abandono | 2016/2017 | 9,09 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 512 |
Homes | 2018/2019 | 212 |
Mulleres | 2018/2019 | 300 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 27.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 23.340 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 2.622 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 1.181 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 14,01 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 53,01 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 80,99 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 89,59 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 72,56 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A fenda dixital entre a poboación migrante da orixe africana: un estudo de caso en Vitoria-Gasteiz
A Relixión Cristiá: secuelas actuais na imaxe sexual das mulleres.
Acaso non son muller? análise da violencia obstétrica dende a intersecionalidade
Actitudes discriminatorias do alumnado universitario cara á poboación inmigrante.
BDSMK e Educación Afectivo Sexual: aliados inesperados para educar no consenso
Caracterización do proceso de migración desde unha perspectiva de xénero do Cuba a Mallorca
Coidados informais no entorno rural de Aranga dende unha perspectiva de xénero
Concepcións sobre a maternidade
Funcións do retorno voluntario asistido en diferentes contextos de política migratoria nacional
Proyecto AcompáñoTE: combatindo a soidade das persoas maiores
Que está pasando nos fogares? O traballo reprodutivo durante o confinamento por COVID-19
Rompendo tabús: o autocoñecemento e o autocoidado menstrual como revolución
Servizo de Axuda no Fogar: Análise comparada entre os principais modelos de xestión
Violencia patriarcal: búsqueda de estratexia(s) de loita política
Violencia sexual na parella: un estudo dende a perspectiva de xénero
¿Corresponsabilidade na parella? Distintas percepcións e demandas ante os coidados
A sobrecarga nos coidadores familiares de persoas con Alzheimer na cidade de Ourense
Adegas do Viño do País, Betanzos. Unha tradición por reinventarse
Desmontando o mito do amor maternal: experiencias dende a maternidade.
En defensa da (des)igualdade: o pensamento misóxino da ilustración e os seus ecos na actualidade
Estirando Europa: políticas da Unión Europea como resposta á crise migratoria en Libia
Estudo comparado dos planes de envellecemento activo das comunidades autónomas de España
Invisibilidade O papel da bisexualidade no activismo LGTB
Mulleres vítimas de violencia de xénero e o seu proceso de recuperación
Os novos vínculos relacionais: os mozos ante as non-monogamias
Persoas trans * e sen fogar: reflexións da necesidade de acción social
Proxectos comunitarios con perspectiva intercultural: a experiencia de Agra Civis (A Coruña).
ventres de alugueiro como nova forma de explotación capitalista, colonial e patriarcal
Violencia(s) cara as persoas que exerceron a prostitución na Rexión de Murcia
Xénero e migración: unha achega á realidade social das mulleres migrantes no Concello da Coruña
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |