Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 8 |
Homes | 2023/2024 | 3 |
Mulleres | 2023/2024 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 426 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 1,41 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,25 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 63,16 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 15,79 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 345 |
Homes | 2023/2024 | 49 |
Mulleres | 2023/2024 | 296 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 19.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 18.540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 801 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 336 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,78 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,02 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 92,57 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,2 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 89,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 27 |
Homes | 2022/2023 | 7 |
Mulleres | 2022/2023 | 20 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.164 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.110 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 33 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 21 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 4,64 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 43,11 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 94,07 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 94,07 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 94,12 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 68,42 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 13,64 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 356 |
Homes | 2022/2023 | 59 |
Mulleres | 2022/2023 | 297 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 19.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 18.060 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.065 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 375 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 7,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,78 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 93,63 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 95,88 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 89,77 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 29 |
Homes | 2021/2022 | 10 |
Mulleres | 2021/2022 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.230 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.110 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 60 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 60 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 9,76 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 42,41 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 86,83 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,72 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 86,59 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 98,04 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 63,64 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 5,88 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 343 |
Homes | 2021/2022 | 59 |
Mulleres | 2021/2022 | 284 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.350 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 18.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 840 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 345 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,12 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,41 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 93,12 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 96,1 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 89,49 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A interpretación: teoría e xenio
Difundir el patrimonio bibliográfico español desde la perspectiva del marketing cultural
Estudo e análise da imaxe das mulleres nas revistas femininas durante a II República
La Biblioteca Naval de Ferrol. Estudio y análisis de la colección de libros del siglo XVIII.
A presencia das mulleres na arte contemporánea de Galicia
A presenza das Sinsombreiro na sociedade actual
Augures e sibilas, textos e prácticas adiviñatorias no mundo clásico e a transición ao cristianismo
Conservación e aproveitamento turístico do patrimonio bergantiñán
Eduard Toda i Güell (1855-1941) na súa faceta de exiptólogo. Traxectoria, viaxes e colección.
Mulleres, libros e bibliotecas na Época Helenística
O bordado feminino dos séculos XVIII e XIX. Colección Jiménez Cossío no Museo de As Mariñas
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |