Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 30 |
| Homes | 2025 | 4 |
| Mulleres | 2025 | 26 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 1.323 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 1.203 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 93 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 27 |
| % créditos repetidos | 2025 | 9,7 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 44,1 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 77,27 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 384 |
| Homes | 2025 | 60 |
| Mulleres | 2025 | 324 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 21.897 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 20.853 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 780 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 264 |
| % créditos repetidos | 2025 | 4,77 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 57,2 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 37 |
| Homes | 2024 | 10 |
| Mulleres | 2024 | 27 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 1.524 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 1.407 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 81 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 36 |
| % créditos repetidos | 2024 | 7,68 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 41,19 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 93,71 |
| Taxa de éxito | 2024 | 98,78 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 92,57 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 91,8 |
| Taxa de graduación | 2024 | 66,67 |
| Taxa de abandono | 2024 | 5,26 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 380 |
| Homes | 2024 | 55 |
| Mulleres | 2024 | 325 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 20.940 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 19.971 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 933 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 36 |
| % créditos repetidos | 2024 | 4,63 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 55,11 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 93,7 |
| Taxa de éxito | 2024 | 97,55 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 91,4 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 14 |
| Homes | 2023 | 5 |
| Mulleres | 2023 | 9 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 291 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 216 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 30 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 45 |
| % créditos repetidos | 2023 | 25,77 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 20,79 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 77,78 |
| Taxa de éxito | 2023 | 94,81 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 73,74 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 87,5 |
| Taxa de graduación | 2023 | 63,16 |
| Taxa de abandono | 2023 | 15,79 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 352 |
| Homes | 2023 | 53 |
| Mulleres | 2023 | 299 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 19.486,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 18.271,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 834 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 381 |
| % créditos repetidos | 2023 | 6,24 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 55,36 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 94,66 |
| Taxa de éxito | 2023 | 97,17 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 91,98 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Redescubrindo a arquitectura modernista de Tarragona. Proposta de difusión e educación
Bibliotecas como espazos hermenéuticos: mediación cultural a través da filmografía de Miyazaki
Os libros de cociña de Ruberto de Nola e Francisco Martínez Montiño nos Séculos de Ouro en España
Fenómenos naturais na Europa da Idade Moderna a través das relacións de sucesos
O idioma galego nos clubs de lectura da Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña
Equipamentos na comarca do Eume para educar desde a interpretación do patrimonio
A figura da testemuña: A vida e memorias de Jorge Semprún despois de Buchenwald
O unicornio nas fontes documentais: análise dunha lenda
Lembranzas de tinta: a emigración galega a través da escritura popular
A interpretación da dimensión e a realidade na arte conceptual
Ferrol: un análise urbanístico a partir de expedientes de obras maiores.
Amuletos, talismáns, pronósticos e outros elementos máxicos no corpus de fito-zooterapia tardoantigo
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 20 |