Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 18 |
Homes | 2023/2024 | 2 |
Mulleres | 2023/2024 | 16 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 897 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 780 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 117 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 13,04 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 49,83 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 29,27 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 2,27 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 747 |
Homes | 2023/2024 | 288 |
Mulleres | 2023/2024 | 459 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 40.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 29.640 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6.942 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 3.921 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 26,82 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 54,22 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 76,96 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 80,6 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 62,03 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 98 |
Homes | 2022/2023 | 38 |
Mulleres | 2022/2023 | 60 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 3.744 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.472 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 840 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 432 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 33,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 38,2 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 67,23 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 98,69 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 66,35 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 69,98 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 43,18 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 3,13 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 827 |
Homes | 2022/2023 | 343 |
Mulleres | 2022/2023 | 484 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 41.980 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 7.908 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 4.821 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 50,76 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 75,99 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 78,05 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 59,31 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 107 |
Homes | 2021/2022 | 53 |
Mulleres | 2021/2022 | 54 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 3.813 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.328 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.146 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 339 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 38,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 35,64 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 63,73 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 97,53 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 62,16 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 72,58 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 70,31 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 819 |
Homes | 2021/2022 | 349 |
Mulleres | 2021/2022 | 470 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 40.150 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 26.720 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 9.084 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 4.346 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 33,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 49,02 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 73,04 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 78,83 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 57,58 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Congregación Mekhitarista Viena
Aloxamento temporal en Santiago de Compostela
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Aloxamento temporal na curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para persoas maiores na Finca do Espiño - Santiago
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Vivenda colectiva en Galeras - Santiago
Vivenda colectiva en Galeras - Santiago
Vivenda colectiva en Galeras - Santiago
Vivenda colectiva en Galeras - Santiago
Vivendas en Santiago de Compostela
Vivendas en Santiago de Compostela
Vivendas en Santiago de Compostela
Vivendas en Santiago de Compostela
Vivendas en Santiago de Compostela
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 90 |