Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 18 | 
| Homes | 2024/2025 | 15 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 3 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 820 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 660 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 147 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 13 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 19,51 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 45,56 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 61,54 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 626 | 
| Homes | 2024/2025 | 480 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 146 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 34.630 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 30.380 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 4.239 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 19 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 12,29 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,32 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 19 | 
| Homes | 2023/2024 | 15 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 4 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 775 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 708 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 47 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 20 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 8,65 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 40,79 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 89,42 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 93,65 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 83,74 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 91,6 | 
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 46,15 | 
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 27,27 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 641 | 
| Homes | 2023/2024 | 486 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 155 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 34.860 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 30.150 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.831 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.874 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 13,5 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 54,38 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 93,33 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 89,92 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 83,92 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 16 | 
| Homes | 2022/2023 | 10 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 6 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 796 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 761 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 35 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 4,4 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 49,75 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 75,75 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 98,34 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 74,5 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 97,67 | 
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 54,55 | 
| Taxa de abandono | 2020/2021 | 7,14 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 605 | 
| Homes | 2022/2023 | 450 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 155 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 33.930 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.230 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.113 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.590 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 13,86 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 56,08 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 92,53 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 89,17 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 82,51 | 
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 15 |