Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 9 |
Homes | 2023/2024 | 1 |
Mulleres | 2023/2024 | 8 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 540 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 53,33 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 23,08 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 295 |
Homes | 2023/2024 | 151 |
Mulleres | 2023/2024 | 144 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 17.330 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 16.130 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 813 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 393 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 6,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 58,76 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 92,35 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 92,07 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 85,03 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 40 |
Homes | 2022/2023 | 5 |
Mulleres | 2022/2023 | 35 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.854 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.794 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 48 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 12 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 3,24 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 46,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 92,64 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 99,65 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,31 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 97,09 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 53,85 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 20 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 326 |
Homes | 2022/2023 | 152 |
Mulleres | 2022/2023 | 174 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 18.970 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 17.380 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.185 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 399 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 8,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 58,18 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,4 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 95,41 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 91,02 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 38 |
Homes | 2021/2022 | 5 |
Mulleres | 2021/2022 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.596 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.524 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 48 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 24 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 4,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 42 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 82,71 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,55 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 82,33 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 97,56 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 66,67 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 332 |
Homes | 2021/2022 | 154 |
Mulleres | 2021/2022 | 178 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 18.730 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 17.660 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 873 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 195 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 5,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,42 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 94,86 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 93,38 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 88,58 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Análise do autocoidado e o benestar en coidadores familiares de persoas con dependencia
Beneficios da hidroterapia nas persoas con discapacidade: Un proxecto de investigación
O xogo en nenos con TEA: perspectivas das familias e dos profesionais
Percepción e estigmatización na demencia
Proposta de intervención para favorecer a adaptación das persoas maiores aos centros residenciais
Proposta dun programa de intervención en nenos con TEA utilizando os SAAC
Unha análise da autoestima en mozos e mozas universitarios con discapacidade intelectual
Estigma e resiliencia en familiares de estudantes con discapacidade
Estudo da calidade de vida nas familias de persoas con discapacidade
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |