Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 75 |
| Homes | 2025 | 54 |
| Mulleres | 2025 | 21 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 2.991 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 2.359,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 343,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 288 |
| % créditos repetidos | 2025 | 21,11 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 39,88 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2025 | 81,63 |
| Taxa de graduación | 2025 | 26,32 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 418 |
| Homes | 2025 | 280 |
| Mulleres | 2025 | 138 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 21.316,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 15.273 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 3.258 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 2.785,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 28,35 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 51 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 58 |
| Homes | 2024 | 44 |
| Mulleres | 2024 | 14 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 2.533,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 2.001 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 261 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 271,5 |
| % créditos repetidos | 2024 | 21,2 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 43,68 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 81,41 |
| Taxa de éxito | 2024 | 90,18 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 73,42 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 84,77 |
| Taxa de graduación | 2024 | 16,67 |
| Taxa de abandono | 2024 | 50 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 351 |
| Homes | 2024 | 244 |
| Mulleres | 2024 | 107 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 18.480 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 13.336,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 4.872 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 271,5 |
| % créditos repetidos | 2024 | 27,83 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 52,65 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 73,38 |
| Taxa de éxito | 2024 | 75,11 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 55,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 54 |
| Homes | 2023 | 40 |
| Mulleres | 2023 | 14 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 2.073 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 1.614 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 310,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 148,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 22,14 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 38,39 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 78,56 |
| Taxa de éxito | 2023 | 85,64 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 67,28 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 82,79 |
| Taxa de graduación | 2023 | 16,67 |
| Taxa de abandono | 2023 | 8,33 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 344 |
| Homes | 2023 | 242 |
| Mulleres | 2023 | 102 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 16.482 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 10.732,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 2.346 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 3.403,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 34,88 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 47,91 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 71,91 |
| Taxa de éxito | 2023 | 71,69 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 51,55 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 25 |