Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 58 | 
| Homes | 2024/2025 | 44 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 14 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 2.534 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.634 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 567 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 333 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 35,52 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 43,68 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 352 | 
| Homes | 2024/2025 | 245 | 
| Mulleres | 2024/2025 | 107 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 18.510 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 12.990 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.187 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 333 | 
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 29,82 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 52,58 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 54 | 
| Homes | 2023/2024 | 40 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 14 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 2.073 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.386 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 492 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 195 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 33,14 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 38,39 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 80,3 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 85,69 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 68,81 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 82,79 | 
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 8,33 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 362 | 
| Homes | 2023/2024 | 256 | 
| Mulleres | 2023/2024 | 106 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 17.360 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 11.330 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.567 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 3.471 | 
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 34,77 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 47,96 | 
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 71,81 | 
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 72,86 | 
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52,32 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 55 | 
| Homes | 2022/2023 | 39 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 16 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.937 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.560 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 250,5 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 126 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 19,44 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 35,21 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 69,33 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 93,18 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 64,6 | 
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 80,81 | 
| Taxa de graduación | 2020/2021 | 45 | 
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022/2023 | 374 | 
| Homes | 2022/2023 | 272 | 
| Mulleres | 2022/2023 | 102 | 
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 | 
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 | 
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 | 
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 | 
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 | 
| Resultados académicos | Periodo | Valor | 
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 44,39 | 
| Taxa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 | 
| Taxa de éxito | 2022/2023 | 77,09 | 
| Taxa de rendemento | 2022/2023 | 50,03 | 
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 25 |