Os alumnos que cursan o Máster Universitario en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos caracterízanse por recibir unha formación intensa e variada nos eidos de física e matemáticas que lles permiten desenvolver estes coñecementos nas múltiples áreas de actuación da Enxeñería Civil así como en outras moitas áreas afins e non tan afíns. No tocante áos eidos da enxeñería civil cabe destacar os amplos coñecementos adquiridos sobre hidráulica e hidroloxía e xestión dos recursos hídricos, a xestión ambiental e a sustentabilidade, a enxeñería sanitaria e ambiental, a xestión da costa e do litoral así como dos portos, a enxeñería do terreo, a mobilidade, os servicios de transporte públicos: autobus, ferrocarril, AVE, a ordenación do territorio e o urbanismo, o uso de sistemas de información xeográfica, a loxística e o movemento de mercadorías, a xeración de enerxía, o aproveitamento de fontes renovables de enerxía, o proxecto de infraestruturas, o deseño e o cálculo de estruturas, a ciencia e enxeñería de materiais, a construción de infraestruturas, a consultoría técnica e o asesoramento, entre outros moitos. E todo isto desde unha perspectiva actual e moderna, apoiada no uso das máis novedosas ferramentas tecnolóxicas disponibles: TIC, ferramentas docentes, ferramentas específicas de enxeñería, etc. e apoiadas na investigación e o desenvolvemento. No tocante a eidos afíns adquírense capacidades de organización e xestión de equipos, de análises de datos, de realización de modelos, de xestión de empresas, etc. que lles permiten desenvolverse profesionalmente en banca, inversións, consultoría, etc.
Así, unha vez rematado o grao e o Máster poderán desenvolverse profesionalmente en:
en eidos como:
entre outros eidos relacionados coa enxeñería como a aeronáutica, a medicina, etc...
http://caminos.udc.es/docencia/archivos/planes_estudio/master_iccp/TripticoMasterICCP.pdf
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Avanzado en Enxeñaría | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Medios Continuos | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas III | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Portos e Costas | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Obras Hidráulicas e Hidroloxía | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo Numérico | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Enxeñaría do Transporte | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Pontes I | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Enxeñaría Sanitaria | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica Computacional | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ordenación do Territorio e Urbanismo | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas de Formigón | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ampliación de Enxeñaría do Terreo | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Edificación. Rehabilitación de Estruturas | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Explotación de Estradas | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dirección de Empresas | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Traballo Fin de Máster | Traballo fin de máster | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica de Rochas | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Enxeñaría Portuaria | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dirección e Explotación de Portos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proxecto de Obras Hidráulicas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proxecto de Actuacións Fluviais | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Xestión Avanzada do Saneamento | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Enxeñaría dos Servizos Urbanos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Infraestrutura de Estradas e Aeroportos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Explotación de Sistemas de Transporte | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Planificación do Transporte | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Loxística | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Urbanismo II | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas de Representación do Territorio | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proxecto Técnico | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Análise Experimental e Monitorización de Estruturas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Materiais Avanzados | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Pontes II | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cálculo Dinámico de Estruturas | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Deseño Óptimo de Estruturas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cálculo Sísmico e Aeroelástico de Estruturas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Deseño Asistido e Visualización | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Túneles e Obras Subterráneas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Enxeñaría da Enerxía | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cimentacións Especiais | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.