Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 39 |
| Homes | 2025/2026 | 13 |
| Mulleres | 2025/2026 | 26 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 1.860 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 1.788 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 54 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 18 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 3,87 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 47,69 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2024/2025 | 66,67 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 1.821 |
| Homes | 2025/2026 | 1.023 |
| Mulleres | 2025/2026 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 102.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 79.570 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 13.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 9.159 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,32 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 38 |
| Homes | 2024/2025 | 11 |
| Mulleres | 2024/2025 | 27 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.764 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.716 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 36 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 12 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 2,72 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 46,42 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 89,26 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 98,69 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 88,09 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 96,39 |
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 90 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 6,45 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 1.855 |
| Homes | 2024/2025 | 1.049 |
| Mulleres | 2024/2025 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 101.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 78.280 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 23.190 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 184 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 87,93 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 77,44 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 68,1 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 20 |
| Homes | 2023/2024 | 12 |
| Mulleres | 2023/2024 | 8 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 582 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 522 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 42 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 18 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 10,31 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 29,1 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 100 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 99,07 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 99,07 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 93,92 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 70,97 |
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 5,26 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.832 |
| Homes | 2023/2024 | 1.054 |
| Mulleres | 2023/2024 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 96.160 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.550 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.266 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,49 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 87,01 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 74,26 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 64,62 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 30 |