Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 8,11 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 2.095 |
Homes | 2024/2025 | 1.672 |
Mulleres | 2024/2025 | 423 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 110.900 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 91.620 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 18.940 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 375 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 17,41 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 52,95 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 98 |
Homes | 2024/2025 | 87 |
Mulleres | 2024/2025 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 3.570 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 2.994 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 378 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 198 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 16,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 36,43 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 2.000 |
Homes | 2023/2024 | 1.619 |
Mulleres | 2023/2024 | 381 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 102.800 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 81.880 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 14.320 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.631 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 20,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,41 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 89,4 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 83,87 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 74,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 98 |
Homes | 2023/2024 | 85 |
Mulleres | 2023/2024 | 13 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 3.699 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.850 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 825 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 24 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 22,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 37,74 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 89,99 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,53 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 87,77 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 95,74 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 37,93 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 6,9 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.833 |
Homes | 2022/2023 | 1.506 |
Mulleres | 2022/2023 | 327 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 94.360 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 12.700 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.441 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 20,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,48 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 87,52 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 82,83 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 72,49 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 40 |