Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 35 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 1.631 |
Homes | 2024/2025 | 954 |
Mulleres | 2024/2025 | 677 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 93.350 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 69.200 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 14.540 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 9.606 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 25,87 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 5 |
Homes | 2023/2024 | 3 |
Mulleres | 2023/2024 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 300 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 65 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 11,54 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.760 |
Homes | 2023/2024 | 1.011 |
Mulleres | 2023/2024 | 749 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.060 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 69.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.140 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.120 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 25,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,44 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 85,97 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 73,55 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 63,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 48 |
Homes | 2022/2023 | 33 |
Mulleres | 2022/2023 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.469 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.188 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 207 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 74 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 19,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 30,6 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 84,07 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 94,9 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 79,78 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 92,25 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 38,46 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 3,57 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.883 |
Homes | 2022/2023 | 1.042 |
Mulleres | 2022/2023 | 841 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 100.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.370 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 16.500 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 8.588 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 24,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,51 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 73,27 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 63,39 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A oportunidade do asesoramento financeiro a empresas e particulares
Análise comparada dos métodos de valoración de opcións:call cash or nothing
Análise comparativa dos métodos de valoración de opcións: Pay-later
Análise dos mercados alternativos do Reino Unido, China e España
Análise e valoración da empresa Solaria enerxía e medio ambiente
Análise en profundidade de CaixaBank
Análisis dos metodos de valoración dunha compañía: O caso de "Hijos de Rivera S.A."
Aplicación das redes neuronais artificiais e da programación cuadrática na xestión de carteiras
Construción dun modelo de predición con Aprendizaxe Automática para activos financeiros
Construción dun modelo de predición para activos financeiros
Exclusión financeira e medios de pagamento en España e Arxentina
Finanzas sostibles e a nova normativa
Irrupción do sector Fintech no mercado dos métodos de pago en España
O Banco Santander, un banco sistémico na Unión Europea
Operativa interbancaria no Eurosistema: Actualidade e alternativas
Relación da inflación cos cambios do cono monetario en Venezuela
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |