Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 40 |
| Homes | 2025/2026 | 22 |
| Mulleres | 2025/2026 | 18 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 1.772 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 1.652 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 114 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 6 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 6,77 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 44,3 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2024/2025 | 57,69 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 1.821 |
| Homes | 2025/2026 | 1.023 |
| Mulleres | 2025/2026 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 102.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 79.570 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 13.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 9.159 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,32 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 45 |
| Homes | 2024/2025 | 27 |
| Mulleres | 2024/2025 | 18 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.688 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.533 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 73 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 82 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 9,18 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 37,51 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 86,02 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 92,61 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 79,67 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 94,2 |
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 70 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 5 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 1.855 |
| Homes | 2024/2025 | 1.049 |
| Mulleres | 2024/2025 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 101.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 78.280 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 23.190 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 184 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 87,93 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 77,44 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 68,1 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 23 |
| Homes | 2023/2024 | 19 |
| Mulleres | 2023/2024 | 4 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 745 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 586 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 109 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 50 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 21,34 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 32,39 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 86,28 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,22 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 82,16 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 84,36 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 65 |
| Taxa de abandono | 2021/2022 | 11,54 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.832 |
| Homes | 2023/2024 | 1.054 |
| Mulleres | 2023/2024 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 96.160 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.550 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.266 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,49 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 87,01 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 74,26 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 64,62 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 30 |