Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1 |
Homes | 2022/2023 | 1 |
Mulleres | 2022/2023 | 0 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 6 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 6 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 0 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 0 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2020/2021 | 4,72 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 2.038 |
Homes | 2024/2025 | 422 |
Mulleres | 2024/2025 | 1.616 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 114.200 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 108.000 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.975 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 261,5 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 5,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,05 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 1 |
Homes | 2021/2022 | 1 |
Mulleres | 2021/2022 | 0 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 6 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 6 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 6 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 0 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 0 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2019/2020 | 3,52 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 2.020 |
Homes | 2023/2024 | 417 |
Mulleres | 2023/2024 | 1.604 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 112.400 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 105.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 4.308 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.367 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,64 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,16 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 96,13 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,44 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 1 |
Homes | 2019/2020 | 0 |
Mulleres | 2019/2020 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 6 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 6 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 6 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 100 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 100 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 71,43 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 0,56 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 2.049 |
Homes | 2022/2023 | 453 |
Mulleres | 2022/2023 | 1.596 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 114.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 107.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.600 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.932 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 5,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,79 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,93 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 96,14 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,23 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 24 |