Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Física 1 | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Química | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Construción Naval e Sistemas de Propulsión | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Estatística | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Física 2 | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Organización e Xestión da Empresa | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
| Métodos Informáticos | Formación básica | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Debuxo Naval | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Ecuacións Diferenciais | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
| Electrotecnia | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Termodinámica Técnica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Mecánica | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Ciencia e Enxeñaría de Materiais | Obrigatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Automatismos, Control e Electrónica | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Elasticidade e Resistencia de Materiais | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Mecánica de Fluídos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Hidrostática e Estabilidade | Obrigatorio | 2º | 7,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Enxeñaría da Calidade e Medioambiente | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Transmisión de Calor | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Hidrodinámica Naval | Obrigatorio | 1º | 7,5 ECTS | |
| Estruturas Mariñas 1 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1 | Obrigatorio | 1º | 7,5 ECTS | |
| Estruturas Mariñas 2 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares do Buque 1 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Procesos de Fabricación e Montaxe | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnoloxía da Construción Naval | Obrigatorio | 1º | 7,5 ECTS | |
| Vibracións e Ruídos | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares do Buque 2 | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Transporte Marítimo | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2 | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
| Mantemento e Reparación de Buques Con restriccións | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 13,5 ECTS | |
| Buques de Guerra | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Visitas Técnicas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Matemáticas e Química.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.