Os alumnos que cursan o Grao en Tecnoloxía da Enxeñería Civil teñen como obxectivo a continuación dos seus estudos no Máster Universitario en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos; para o que este grado foi específicamente deseñado. Deste xeito os eidos de desenvolvemento deste grao van directamente ligados aos eidos de desenvolvemento dos Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos (que terán cursado este grao xunto co Máster en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos).
Así, unha vez rematado o grao e o Máster poderán desenvolverse profesionalmente en:
en eidos como:
entre outros eidos relacionados coa enxeñería como a aeronáutica, a medicina, etc...
Os alumnos da Escola realizan, se así o desexan, estadías de prácticas en empresas durante os últimos cursos da súa formación. Cada ano realízanse máis de 100 estadías en prácticas en empresas e institucións na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. As empresas e institucións que colaboran coa Escola na estadía en prácticas pódense encontrar en:
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Cálculo Infinitesimal I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Física Aplicada I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Álxebra Lineal I | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Materiais de Construción I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Topografía e Cartografía | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Cálculo Infinitesimal II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Debuxo en Enxeñaría Civil I | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Física Aplicada II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Álxebra Lineal II | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Materiais de Construción II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades e Estatística | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Debuxo en Enxeñaría Civil II | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Ecuacións Diferenciais | Formación básica | anual | 9 ECTS | |
Resistencia de Materiais | Obrigatorio | anual | 9 ECTS | |
Xeoloxía Aplicada | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Fundamentos de Mecánica Computacional | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Economía e Empresa | Formación básica | 2º | 6 ECTS | |
Mecánica | Formación básica | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Xeotecnia I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Métodos Numéricos e Programación | Formación básica | 1º | 6 ECTS | |
Estruturas I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Hidráulica e Hidroloxía I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Camiños | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Xeotecnia II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Estruturas II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Obras Marítimas e Portuarias | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Hidráulica e Hidroloxía II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Enxeñaría Ambiental | Obrigatorio | anual | 9 ECTS | |
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Estruturas Metálicas e Mixtas | Obrigatorio | 1º | 6 ECTS | |
Urbanismo | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Obras Hidráulicas e Enerxía | Obrigatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Ferrocarrís | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Arte e Estética en Enxeñaría Con restriccións | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 6 ECTS | |
Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Linguaxes de Programación en Enxeñaría | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Historia da Enxeñaría | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Arte e Estética en Enxeñaría Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Ciencia de Materiais | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Traballo Fin de Grao | Obrigatorio | 2º | 12 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Economía, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Humanidades, Matemáticas e Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.