Cursar esta titulación proporcionará unha grande carga artística, técnica, sociolóxica e humanística relacionada co habitar.
Introdúcese ao estudantado nos conceptos estruturais, da construción e as distintas tecnoloxías vinculadas co proceso de edificación.
En todos os casos, incídese nos aspectos enerxéticos, de sustentabilidade e de atención á diversidade.
O título de Grao en Estudos de Arquitectura non habilita para ningunha profesión regulada, pero constitúe requisito académico para o acceso ao Título Oficial de Mestrado Universitario en Arquitectura, que é o título habilitante para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto, de acordo co sinalado na Orde EDU/2075/2010, de 29 de xullo, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto.
Podes consultalas na memoria da titulación
Podes consultalas na memoria da titulación
Podes consultalas na memoria da titulación
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Debuxo de Arquitectura | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xeometría Descritiva | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas para a Arquitectura 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Introdución á Arquitectura | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análise de Formas Arquitectónicas | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física para a Arquitectura 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas para a Arquitectura 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xeometría da Forma Arquitectónica | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proxectos 3 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 9,0 ECTS | |
| Análise Arquitectónica 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física para a Arquitectura 2 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia da Arte | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análise Arquitectónica 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 9,0 ECTS | |
| Urbanística 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos 4 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proxectos 5 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 3 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría da Arquitectura | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 4 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas 3 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 3 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalacións 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos 6 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proxectos 7 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 4 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 5 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas 4 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia da Arquitectura 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 6 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas 5 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalacións 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia da Arquitectura 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos 8 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 9,0 ECTS | |
| Proxectos 9 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 9,0 ECTS | |
| Urbanística 5 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cimentacións | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción 7 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Arquitectura Legal | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Construción Avanzada | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas Singulares | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalacións 3 | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Representación Avanzada en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Xeometrías Complexas en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Comunicación Gráfica en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Deseño Industrial | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Intervención no Patrimonio Europeo | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Paisaxe e Hábitat Sostible | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ordenación do Territorio | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Arquitectura de Escala Complexa | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Actuacións Urbanísticas Contemporáneas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría da Intervención Contemporánea | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Hábitat Básico | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.