Desde o primeiro curso, os estudantes do Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos reciben unha formación na que se combina o estudo das materias cun importante ensino práctico na que se utilizarán as técnicas, ferramentas e tecnoloxías máis actuais para resolver problemas moi próximos á realidade.
Formaráselles en competencias propias e contidos especializados que se centran en áreas fundamentais para o traballo de científico e enxeñeiro de datos como son a estatística, a programación, o aprendizaxe automática, a representación e almacenamento de datos, a computación de altas prestacións, o análise de imaxes ou do linguaxe natural. Os estudantes terán a oportunidade de avanzar no seu coñecemento a través de clases impartidas por profesores expertos e con ampla traxectoria científica en cada un destes ámbitos.
A aprendizaxe baseada en proxectos permitirá ao estudante non só alcanzar competencias técnicas, directamente relacionadas coas materias de estudo, senón tamén competencias transversais como a capacidade de traballar en equipo, xerar un pensamento crítico e construtivo, xestionar tempos e recursos ou o desenvolvemento da súa cultura emprendedora.
Esta oferta global de formación fará que os nosos estudantes adquiran os coñecementos e habilidades requiridos por diversos sectores laborais que cada vez máis precisan de expertos en análises e xestión de datos.
Máis información no vídeo: Dobre perfil: Ciencia de Datos e Enxeñaría de Datos.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Álxebra Lineal | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemática Discreta | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Probabilidade e Estatística Básica | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Programación I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Computadores | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo Multivariable | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Inferencia Estatística | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Introdución ás Bases de Datos | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Programación II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Internet: Redes e Datos | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Deseño e Análise de Algoritmos | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Modelos de Regresión | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Modelización Estatística de Datos de Alta Dimensión | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sinais e Sistemas | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Infraestruturas de Computación de Altas Prestacións | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Modelaxe de Bases de Datos | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Protección, Privacidade e Seguridade de Datos | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría da Información | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Aprendizaxe Automática I | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Optimización Matemática | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Aprendizaxe Automática II | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análise Estatística de Datos con Dependencia | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesamento Paralelo | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xestión de Proxectos de Enxeñaría de Datos | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Bases de Datos Analíticas | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Aprendizaxe Automática III | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Recuperación de Información | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesamento de Imaxe, Vídeo e Audio | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesamento da Linguaxe Escrita | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnoloxías de Integración | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Aprendizaxe Automática a Gran Escala | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Numéricos para Ciencia de Datos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesamento Paralelo Avanzado | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Representación e Xestión de Datos Espazo-Temporais | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Técnicas de Simulación e Remostraxe | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Empresa e Emprendemento | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas Externas | Prácticas externas | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análise e Interpretación de Datos Audiovisuais | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Datos en Mobilidade | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xestión de Datos en Escenarios Intelixentes | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xestión de Datos Ómicos e Modelización | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Linguaxe Natural e Minaría de Textos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Recomendadores | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 12,0 ECTS | |
| Análise Estatística de Datos Complexos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.