Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Métodos Non Paramétricos | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Análise Multivariante | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Optimización Aplicada | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Control Estatístico da Calidade | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Estatística Espacial | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Regresión non Paramétrica e Semiparamétrica | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Análise de Supervivencia | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Introdución á Teoría de Xogos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Mostraxe | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Procesos Estocásticos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Redes e Planificación | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Simulación Estatística | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Series de Tempo | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 5,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Aprendizaxe Estatístico | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Datos Funcionais | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Enxeñaría Financeira | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Xogos Cooperativos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Modelos Interactivos da Investigación Operativa | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Técnicas de Remostraxe | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Traballo Fin de Máster | Traballo fin de máster | Primeiro Cuadrimestre | 15,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Análise Exploratoria de Datos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Inferencia Estatística | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Modelos de Probabilidade | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Programación Lineal e Enteira | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Modelos de Regresión | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Tecnoloxías de Xestión de Datos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Estatística Matemática | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Teoría da Probabilidade | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Programación Matemática | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS | |
| Regresión Xeneralizada e Modelos Mixtos | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 5,0 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:
Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.