Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 125 |
Hombres | 2024/2025 | 109 |
Mujeres | 2024/2025 | 16 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.044 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 5.286 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.194 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 564 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 24,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,35 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 888 |
Hombres | 2024/2025 | 709 |
Mujeres | 2024/2025 | 179 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 49.380 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 35.400 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 8.708 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 5.273 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 28,31 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 55,61 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 104 |
Hombres | 2023/2024 | 89 |
Mujeres | 2023/2024 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 5.330 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 3.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 882 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 648 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 51,25 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 75,57 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 73,63 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 55,64 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 71,69 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 7,41 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 30,43 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 881 |
Hombres | 2023/2024 | 692 |
Mujeres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.093 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.637 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 28,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,82 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 72,35 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 71,88 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 52 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 81 |
Hombres | 2022/2023 | 70 |
Mujeres | 2022/2023 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 4.194 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.666 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 898,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 630 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 36,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,78 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 72,25 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,62 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 56,08 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 72,99 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 8 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 27,27 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.049 |
Hombres | 2022/2023 | 819 |
Mujeres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,52 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 58,65 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 45 |