Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 114 |
Hombres | 2023/2024 | 77 |
Mujeres | 2023/2024 | 37 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 6.096 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 3.708 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.464 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 924 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 39,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,47 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 874 |
Hombres | 2023/2024 | 686 |
Mujeres | 2023/2024 | 188 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.230 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.480 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.087 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.661 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 29,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 54,04 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 134 |
Hombres | 2022/2023 | 94 |
Mujeres | 2022/2023 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.326 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 4.692 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.794 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 840 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 35,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 54,67 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,33 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 68,78 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 52,5 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 76,11 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 23,68 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 22,73 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.123 |
Hombres | 2022/2023 | 875 |
Mujeres | 2022/2023 | 248 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 57.700 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 41.240 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.744 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 28,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,38 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 77,68 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 78,21 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 60,75 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 134 |
Hombres | 2021/2022 | 102 |
Mujeres | 2021/2022 | 32 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.488 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 5.412 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.524 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 552 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 27,72 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 55,88 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 69,87 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 66,97 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 46,79 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 65,8 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 19,23 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 10,71 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 309 |
Hombres | 2021/2022 | 224 |
Mujeres | 2021/2022 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 156 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 10,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 46,11 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 84,06 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 95,43 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 80,22 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Diseño de Condensador de Reflujo con Camisa Refrigeradora Aleteada
Diseño de un Regenerador de Carcasa y Tubos en Planta ORC de Recuperación de Energía
Diseño de una instalación de generación de energía eólica en Galicia
Diseño de una prótesis canina para marcha mediante captura de movimiento y simulación numérica.
Escalabilidad y eficiencia en Inteligencia Artificial a través de algoritmos federados verdes
Estudio y diseño de instalación de un taller de reparación mecánica de automóviles
Análisis CFD de turbina eólica
Análisis de la respuesta estructural de la pala de un aerogenerador
Caracterización de recubrimientos de titanio obtenidos mediante láser DED
Diseño de Condensador Aéreo para Planta ORC de Recuperación de Energía de 5 MW
Estudio Multicriterio y Análisis de Viabilidad de un Parque Eólico Marino
Estudio y diseño de instalaciones de un taller de fabricación de carpintería metálica y PVC
Modelización y análisis de la estructura de una turbina hidráulica tipo Pelton
Nave de comercialización de productos de bricolaje y construcción
Análisis de diferentes soluciones de estructura metálica de una nave industrial
Análisis de soluciones de instalaciones energéticas para climatización en una vivienda unifamiliar
Análisis Energético y Exergético de una Planta de Potencia con Turbina de Gas Hidrógeno–Aire
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 45 |