Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 227 |
Hombres | 2024/2025 | 85 |
Mujeres | 2024/2025 | 142 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 12.780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 11.290 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.494 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 11,69 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,3 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 227 |
Hombres | 2024/2025 | 85 |
Mujeres | 2024/2025 | 142 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 12.780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 11.290 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.494 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 11,69 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,3 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2020/2021 | 39,71 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 228 |
Hombres | 2023/2024 | 86 |
Mujeres | 2023/2024 | 142 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 12.590 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.074 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 678 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 13,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,21 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 92,61 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 88,68 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 82,13 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 228 |
Hombres | 2023/2024 | 86 |
Mujeres | 2023/2024 | 142 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 12.590 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.074 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 678 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 13,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,21 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 92,61 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 88,68 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 82,13 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 91,65 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 58 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 10,92 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 251 |
Hombres | 2022/2023 | 101 |
Mujeres | 2022/2023 | 150 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 12.930 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 10.970 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.236 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 726 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 15,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,51 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 87,66 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 88,72 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 77,77 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Acoso laboral en el trabajo (Mobbing)
Adaptación de los puestos de trabajo para personas con especial sensibilidad
Anális comparado del tiempo de trabajo y jornada en Europa
Análisis comparativo de liderazgos
Análisis comparativo de liderazgos
Análisis de los desequilibrios del mercado laboral español
Análisis del impacto de la transformación digital en la gestión empresarial
Desafíos del acceso a la jubilación ordinaria en España
Dimensiones culturales y su impacto en la negociación global
El efecto del crecimiento económico sobre la educación superior
El teletrabajo como modalidad de prestación de servicios en España
Estudio de la Prevención de Riesgos Laborales en una empresa del sector de la madera
Estudio de la Prevención de Riesgos Laborales en una empresa del sector de la madera
Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito veterinario
Evolución y análisis del mercado laboral en España y perspectivas de futuro
Evolución, análisis y perspectivas de futuro de la productividad en España
Impacto COVID-19 en los procesos y métodos de trabajo tradicionales
Impacto psicosocial de la gran renuncia en trabajadores tras la pandemia por COVID-19
Impacto psicosocial de la gran renuncia en trabajadores tras la pandemia por COVID-19
Inteligencia Artificial y Recursos Humanos: una nueva era
Inteligencia Artificial y Recursos Humanos: una nueva era
Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos en la gestión de los Recursos Humanos y RRLL
Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos en la gestión de los Recursos Humanos y RRLL
Inteligencia Artificial: Oportunidades y desafíos en la gestión de los Recursos Humanos y RRLL
Job Crafting o rediseño y personalización del trabajo
La Administración Pública, ¿víctima o verdugo?
La digitalización en la gestión de Recursos Humanos
La política de empleo en la UE
La salud mental en las organizaciones: El Burnout
O Futuro do Trabajo e a Intelixencia Artificial
Riesgos psicosociales emergentes en el trabajo. Repercusiones laborales en los trabajadores
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta general | 50 |