Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 40 |
Hombres | 2019/2020 | 18 |
Mujeres | 2019/2020 | 22 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.968 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.923 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 27 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 18 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 2,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 49,2 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2017/2018 | 9,09 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 339 |
Hombres | 2019/2020 | 180 |
Mujeres | 2019/2020 | 159 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 14.860 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 10.070 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 2.296 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 2.498 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 32,26 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 43,84 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 24 |
Hombres | 2018/2019 | 11 |
Mujeres | 2018/2019 | 13 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 1.029 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 993 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 36 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 0 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 3,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 42,88 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 91,25 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 91,25 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2018/2019 | 100 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 27,27 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 333 |
Hombres | 2018/2019 | 195 |
Mujeres | 2018/2019 | 138 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 13.780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 8.229 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 2.206 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 3.346 |
% Créditos repetidos | 2018/2019 | 40,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 41,38 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 69,78 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 82,08 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 57,27 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2017/2018 | 11 |
Hombres | 2017/2018 | 6 |
Mujeres | 2017/2018 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 627 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 627 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2017/2018 | 57 |
Tasa de evaluación | 2017/2018 | 93,3 |
Tasa de éxito | 2017/2018 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2017/2018 | 93,3 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2017/2018 | 100 |
Tasa de graduación | 2016/2017 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2017/2018 | 400 |
Hombres | 2017/2018 | 231 |
Mujeres | 2017/2018 | 169 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 16.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 8.844 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 3.270 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2017/2018 | 3.926 |
% Créditos repetidos | 2017/2018 | 44,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2017/2018 | 40,1 |
Tasa de evaluación | 2017/2018 | 70,83 |
Tasa de éxito | 2017/2018 | 77,87 |
Tasa de rendimiento | 2017/2018 | 55,16 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos.
Adaptación del estándar passivhaus a las viviendas modulares
Aplicación y propuesta del diseño pasivo en Salvador - Bahia - Brasil
Arquitectura Pasiva en Fujian (China)
Estrategias de adaptación a un microclima de una granja para cultivos en America del Sur
Estudio de sistemas pasivos para evitar problemas respiratorios en interiores de vivienda ubicados en lugares de clima húmedo y ventoso
Estudio de una vivienda para lograr su autosuficiencia: Análisis técnico y económico de la implantación de sistemas renovables en una vivienda unifamiliar aislada ubicada en Oviedo
Estudio del método de evaluación energética de Brasil: una comparativa con el método español a través de la evaluación de una vivienda social
Evaluación de la eficiencia energética y rehabilitación energética de un inmueble
Metodología BIM aplicada a la sostenibilidad y gestión de un edificio
Posibilidades de uso del filler de recuperación y árido reciclado en grouts de relleno de bloques de hormigón
Posibilidades del cartón como recurso constructivo: aplicación para módulo de carácter emergencial en Brasil
Arquitectura autosuficiente enetrgéticamente
Biodigestores: Estudio sobre la producción de biogás para sus usos en edificación y la posible incorporación de las heces caninas en el proceso
Integración de la metodología BIM en la certificación energética
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2018/2019 | |
---|---|
Oferta general | 20 |