Las materias del plan de estudios garantizan el aprendizaje de las competencias de operación, mantenimiento, diseño, rediseño y gestión de las instalaciones del buque.
Los graduados adquieren una formación científico-tecnológica muy amplia, que también les permite aplicar la metodología y la técnica de la ingeniería en un extenso abanico de actividades del sector energético, industrial, oficina técnica, producción de equipos, gestión y administración.
Las competencias genéricas se establecen con el objetivo de que los estudiantes alcancen conocimientos, habilidades y actitudes útiles para desarrollarse no solo en el ámbito profesional sino también en la vida cotidiana dentro de una sociedad crítica y en continuo cambio.
De este modo, el título recoge entre otras, competencias como:
Los contenidos de la titulación garantizan la adquisición de las competencias STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), que habilitan para el de ejercicio de la profesión de Oficial de Máquinas y de Oficial Electrotécnico (ETO) de la Marina Mercante, y de competencias específicas de la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación, Ingeniería y Arquitectura.
Cabe reseñar las siguientes:
Las competencias genéricas se establecen con el objetivo de que los estudiantes alcancen conocimientos, habilidades y actitudes útiles para desarrollarse no solo en el ámbito profesional sino también en la vida cotidiana dentro de una sociedad crítica y en continuo cambio.
De este modo, el título recoge entre otras, competencias como:
Las materias pueden impartirse en castellano, gallego y/o inglés, según conste en las guías docentes de cada materia.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Física II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia e Ingeniería de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Formación Sanitaria y Marítima | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Informática | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Empresa y Derecho Marítimo | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Métodos Numéricos y Estadísticos | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Inglés Técnico Marítimo | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica y Resistencia de Materiales | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica y Termotecnia | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrotecnia y Máquinas Eléctricas del Buque | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica y Sistemas de Control | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluidos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción Naval y Estabilidad del Buque | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Seguridad Marítima y Contaminación | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Buques Tanque y de Pasaje | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Turbinas de Vapor y Gas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Transferencia de Calor y Generadores de Vapor | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Equipos Auxiliares del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Técnicas de Frío Aplicadas al Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Gestión del Mantenimiento del Buque | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares del Buque | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Motores de Combustión Interna | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Tecnología Mecánica y Mecanismos | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Máquinas Térmicas Marinas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Analógica | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Digital | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Servicios Auxiliares del Buque | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica de Potencia | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Alta Tensión y Distribución Eléctrica del Buque | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mantenimiento Eléctrico del Buque e Instrumentación | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Automatismos y Sistemas de Control | Optativa | Anual | 9,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado. Energía y Propulsión | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 12,0 ECTS | |
| Trabajo Fin de Grado. Oficial Electrotécnico (ETO) | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 12,0 ECTS | |
| Oficina Técnica e Inspecciones del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Eficiencia Energética del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatización de Instalaciones del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Operación de Sistemas del Buque con Simulador | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas Externas en Buque | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 9,0 ECTS | |
| Propulsión y Resistencia al Avance | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Instrumentación y Sensórica | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dibujo Mecánico | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Combustibles y Lubricantes | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Propulsión Eléctrica del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Redes y Comunicaciones | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos e Inspecciones del Buque | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Electrónicos de Comunicaciones y Ayuda a la Navegación | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Simulador | Optativa | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrohidráulica y Electroneumática | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Fundamentos de Programación | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.