Las materias pueden impartirse en castellano, gallego y/o inglés, según conste en las guías docentes de cada materia.
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Instalaciones de Propulsión Con restricciones | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Ingeniería de Mantenimiento Con restricciones | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Instalaciones Eléctricas de Propulsión Marina Con restricciones | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Control Avanzado de Sistemas Marinos Con restricciones | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Equipos y Servicios Marítimos Con restricciones | Obligatorio | 1º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Técnicas Computacionales Aplicadas a la Ingeniería Marina Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Optimización y Diseño de Sistemas Energéticos Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Energías Alternativas Aplicadas a la Ingeniería Marina Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Diseño de Servicios Marítimos Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Mecánica de Materiales Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Gestión Empresarial Marítima Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Inspección y Sociedades de Clasificación Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Combustión Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Operación y Diseño de Buques LNG Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Tecnología Off-Shore Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Hidrodinámica del Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Integración de Sistemas Marinos con PLCs Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Gestión de la Innovación en la Ingeniería Marina Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Gestión de la Seguridad y Recursos a Bordo Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Diseño de Intercambiadores de Calor Con restricciones | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster Con restricciones | Obligatorio | 2º | 6 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.