Los alumnos que cursan el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se caracterizan por recibir una formación intensa y variada en los ámbitos de física y matemáticas que les permiten plasmar y desarrollar estos conocimientos en las múltiples áreas de actuación de la Ingniería Civil así como en otras muchas áreas afines y no tan afines. En lo relativo a los ámbitos de ingeniería civil cabe destacar los amplos conocimientos adquiridos sobre hidráulica e hidrología y gestión de los recursos hídricos, la gestión ambiental y la sostenibilidad, la ingeniería sanitaria y ambiental, la xestión de la costa y del litoral así como de los puertos, la ingeniería del terreno, la mobilidad, los servicios de transporte públicos, el ferrocarril y el AVE, la ordenación del territorio y el urbanismo, el uso de sistemas de información geográfica, la logística y el movimiento de mercancías, la generación de energía, el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, el proyecto de infraestructuras, el diseño y el cálculo de estructuras, la ciencia e ingeniería de materiales, la construcción de infraestructuras, la consultoría técnica y el asesoramiento, entre otros muchos. Y todo ello desde una perspectiva actual y moderna, apoyada en el uso de las más novedosas herramientas tecnológicas disponibles: TIC, herramientas docentes, herramientas específicas de ingeniería, etc. y apoyadas en la investigación y el desarrollo. En lo relativo a ámbitos afines se adquieren capacidades de organización y xestión de equipos, de análisis de datos, de realización de modelos, de gestión de empresas, etc. que les permiten desarrollarse profesionalmente en banca, inversiones, consultoría, etc.
Así, una vez finalizado el grado y el máster podrán desarrollarse profesionalmente en:
en ámbitos como:
entre otros ámbitos relacionados con la ingeniería como la aeronáutica, la medicina, etc...
http://caminos.udc.es/docencia/archivos/planes_estudio/master_iccp/TripticoMasterICCP.pdf
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Avanzado en Ingeniería | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Medios Continuos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras III | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Puertos y Costas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Obras Hidráulicas e Hidrología | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo Numérico | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería del Transporte | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Puentes I | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería Sanitaria | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica Computacional | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ordenación del Territorio y Urbanismo | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras de Hormigón | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ampliación de Ingeniería del Terreno | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Edificación. Rehabilitación de Estructuras | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Explotación de Carreteras | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dirección de Empresas | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Trabajo Fin de Máster | Trabajo fin de máster | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica de Rocas | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería Portuaria | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Dirección y Explotación de Puertos | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proyecto de Obras Hidráulicas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proyecto de Actuaciones Fluviales | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Gestión Avanzada del Saneamiento | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería de los Servicios Urbanos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Infraestructura de Carreteras y Aeropuertos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Explotación de Sistemas de Transporte | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Planificación del Transporte | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Logística | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Urbanismo II | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas de Representación del Territorio | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Proyecto Técnico | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Análisis Experimental y Monitorización de Estructuras | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Materiales Avanzados | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Puentes II | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cálculo Dinámico de Estructuras | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño Óptimo de Estructuras | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cálculo Sísmico y Aeroelástico de Estructuras | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño Asistido y Visualización | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Túneles y Obras Subterráneas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Ingeniería de la Energía | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Cimentaciones Especiales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.