Además de la profundización en Tecnología Industrial, el máster tiene un fuerte contenido en gestión, organización y explotación de plantas e instalaciones industriales.
Las competencias generales adquiridas en esta titulación son las establecidas en la Orden CIN/311/2009:
Las competencias específicas adquiridas en esta titulación son las establecidas en la Orden CIN/311/2009.
Mientras que otros profesionales de la rama de ingeniería industrial tienen sus competencias limitadas a sus respectivas especialidades, la formación generalista y las amplias competencias del Ingeniero Industrial le capacitan para el ejercicio profesional en la práctica totalidad de áreas técnicas y puestos de responsabilidad de empresas, sin limitarse al sector industrial.
Este máster también proporciona acceso a los estudios de doctorado. En particular, es uno de los perfiles de admisión recomendados para el Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Naval e Industrial impartido en el mismo centro. Los alumnos del máster tienen la posibilidad de iniciarse en la actividad investigadora realizando prácticas con alguno de los grupos de investigación que imparten docencia en el título.
Este máster tiene una duración de 120 ECTS distribuidos en 2 cursos académicos. El plan de estudios tiene distintos itinerarios formativos en función del grado de procedencia de los alumnos, con el objetivo de nivelar sus conocimientos en tecnologías industriales.
El plan de estudios resumido proporciona una visión general de los distintos itinerarios y orientaciones.
Los créditos se distribuyen de la siguiente manera:
Módulo (ECTS)
Tecnologías industriales (30-39)
Gestión (15)
Instalaciones, plantas y construciones complementarias (16,5-21)
Orientación (30)
Prácticas externas en empresa (4,5)
Asignaturas optativas (0-7,5)
Trabajo Fin de Máster (15)
En segundo curso se ofertan 5 orientaciones de 15 ECTS cada una, de las cuales los alumnos deben cursar dos:
Con el fin de asegurar la capacidad de trabajo en un entorno multilingüe será necesario acreditar un nivel de conocimiento B2 de inglés. Dicho conocimiento deberá ser acreditado antes de la expedición del título de máster.
Esta titulación dispone de guía docente
Puedes consultarla para saber más sobre el estudio. En la tabla inferior también puedes consultar las guías docentes particulares de las asignaturas que disponen de ella.
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnología Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Ensayo de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología de Sistemas de Control | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnología Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología Energética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología de Sistemas de Control | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Ensayo de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología Energética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología de Sistemas de Control | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnología Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Ensayo de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos Químicos | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología Energética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología de Sistemas de Control | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Tecnología Eléctrica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería de Procesos de Fabricación | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Ensayo de Máquinas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Ingeniería Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Electrónica e Instrumentación | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Automatización Industrial | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Tecnología Energética | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Tecnología de Sistemas de Control | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Organización de la Producción | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Dirección de Empresas | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Dirección Integrada de Proyectos | Obligatorio | 1º | 3 ECTS | |
Innovación Industrial | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Estructuras | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalaciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Instalaciones Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalaciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Estructuras | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalaciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Estructuras | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalaciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Instalaciones Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Ingeniería de Estructuras | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Verificación, Diagnóstico y Control | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Instalaciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Métodos Computacionales para los Medios Continuos | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Volúmenes Finitos en CFD | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Proceso de Simulación CFD | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Simulación de Sistemas Mecánicos y Estructurales | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Simulación de Máquinas y Vehículos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Biomecánica | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Diseño y Construcción de Máquinas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Cinemática y Dinámica de Robots Industriales | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Degradación de Materiales Metálicos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Tratamientos Superficiales | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Procesado de Polímeros | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Laboratorio de Análisis y Caracterización de Materiales | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Simulación de Sistemas Logísticos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Sistemas Avanzados de Producción | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Logística Industrial | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
Proyecto de Diseño y Optimización de un Proceso Industrial | Optativo | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Integración de Sistemas Industriales | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
Monitorización y Supervisión de Sistemas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Visión Artificial en la Industria | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
Introducción al Aprendizaje Automático | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Prácticas Externas | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | Obligatorio | 2º | 15 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.