Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Eléctrica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos de Fabricación Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Ensayo de Máquinas Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Electrónica e Instrumentación Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Automatización Industrial Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos Químicos Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Eléctrica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos de Fabricación Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería Térmica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Electrónica e Instrumentación Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Automatización Industrial Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos Químicos Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología Energética Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Procesos de Fabricación Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Ensayo de Máquinas Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería Térmica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Electrónica e Instrumentación Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos Químicos Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología Energética Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Eléctrica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos de Fabricación Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Ensayo de Máquinas Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería Térmica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos Químicos Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología Energética Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Eléctrica Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería de Procesos de Fabricación Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Ensayo de Máquinas Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Ingeniería Térmica | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Electrónica e Instrumentación Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Automatización Industrial Con restricciones | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología Energética Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Tecnología de Sistemas de Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Organización de la Producción Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Dirección de Empresas Con restricciones | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
| Dirección Integrada de Proyectos | Obligatorio | 1º | 3 ECTS | |
| Innovación Industrial Con restricciones | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Estructuras Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Instalaciones Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Instalaciones Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Instalaciones Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Estructuras Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Instalaciones Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Estructuras Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Instalaciones Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Instalaciones Eléctricas | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Ingeniería de Estructuras Con restricciones | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Verificación, Diagnóstico y Control Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Complejos Industriales y Empresariales Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
| Instalaciones Con restricciones | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Métodos Computacionales para los Medios Continuos | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Volúmenes Finitos en CFD | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Proceso de Simulación CFD | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
| Simulación de Sistemas Mecánicos y Estructurales | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Simulación de Máquinas y Vehículos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Biomecánica | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Diseño y Construcción de Máquinas | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Cinemática y Dinámica de Robots Industriales | Optativo | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Degradación de Materiales Metálicos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Tratamientos Superficiales | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Procesado de Polímeros | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Laboratorio de Análisis y Caracterización de Materiales | Optativo | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Simulación de Sistemas Logísticos | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Sistemas Avanzados de Producción | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Logística Industrial | Optativo | 2º | 4,5 ECTS | |
| Proyecto de Diseño y Optimización de un Proceso Industrial | Optativo | 2º | 3 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Integración de Sistemas Industriales | Optativo | 1º | 3 ECTS | |
| Monitorización y Supervisión de Sistemas | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
| Visión Artificial en la Industria | Optativo | 2º | 3 ECTS | |
| Introducción al Aprendizaje Automático | Optativo | 2º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | Obligatorio | 2º | 15 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.