Además de la profundización en Tecnología Naval y Oceánica, el máster tiene un fuerte contenido en gestión y explotación de industrias marítimas.
Con este máster se tendrá acceso a multitud de puestos en el sector marítimo como:
Este máster tiene una duración de 120 ECTS distribuidos en dos cursos académicos. Los créditos se reparten se la siguiente manera:
Esta titulación dispone de guía docente
Puedes consultarla para saber más sobre el estudio. En la tabla inferior también puedes consultar las guías docentes particulares de las asignaturas que disponen de ella.
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Proceso Integral del Proyecto del Buque | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Hidrodinámica Computacional | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Análisis Numérico de Estructuras | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Comportamiento y Maniobrabilidad | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Diseño y Optimización de Plantas de Energía y Propulsión | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Estabilidad en Averías | Obligatorio | 2º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Oceanografía | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Aprovechamiento de Recursos Marinos | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Dinámica de Artefactos Oceánicos | Obligatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Análisis y Optimización del Ciclo de Vida | Obligatorio | 1º | 4,5 ECTS | |
Logística, Distribución y Transporte Marítimo | Obligatorio | 1º | 6 ECTS | |
Gestión y Organización de la Producción | Obligatorio | 2º | 6 ECTS | |
Mantenimiento y Apoyo Logístico Integrado | Obligatorio | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Medios Continuos Computacional | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS | |
Métodos Numéricos | Obligatorio | 2º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Propulsión | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Máquinas y Motores Térmicos Marinos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Equipos y Servicios | Optativo | 1º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Proyectos de Buques y Artefactos | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Ampliación de Hidrostática e Hidrodinámica | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Estructuras Navales | Optativo | 1º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Nuevas Tecnologías de Ingeniería Naval | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Contabilidad, Planificación y Control de Costes | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Climatización y Refrigeración | Optativo | 1º | 4,5 ECTS | |
Sistemas de Control | Optativo | 1º | 4,5 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Iniciación a la Investigación | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas Optativas | Optativo | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Prácticas Externas | Obligatorio | 1º | 3 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | Obligatorio | 2º | 12 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de los siguientes docentes:
Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.