Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 391 |
| Homes | 2023 | 165 |
| Mulleres | 2023 | 226 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 19.692 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 16.638 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 1.224 |
| % créditos repetidos | 2023 | 15,51 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 50,36 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 89,79 |
| Taxa de éxito | 2023 | 91,96 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 82,57 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 85,52 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 85,7 |
| Taxa de graduación | 2023 | 67,53 |
| Taxa de abandono | 2023 | 4,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 407 |
| Homes | 2023 | 173 |
| Mulleres | 2023 | 234 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 20.415 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 17.304 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.851 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 1.260 |
| % créditos repetidos | 2023 | 15,24 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 50,16 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 89,86 |
| Taxa de éxito | 2023 | 92,15 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 82,81 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 393 |
| Homes | 2024 | 160 |
| Mulleres | 2024 | 233 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 20.070 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 17.340 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.730 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 51,7 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 90,25 |
| Taxa de éxito | 2024 | 92,51 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 83,5 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 88,26 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 70,51 |
| Taxa de abandono | 2024 | 3,95 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 419 |
| Homes | 2024 | 172 |
| Mulleres | 2024 | 247 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 21.348 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 18.483 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.817 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 48 |
| % créditos repetidos | 2024 | 13,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 50,95 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 90,47 |
| Taxa de éxito | 2024 | 92,98 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 84,12 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 381 |
| Homes | 2025 | 137 |
| Mulleres | 2025 | 244 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 19.974 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 17.160 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.740 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.074 |
| % créditos repetidos | 2025 | 14,9 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 52,43 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 8,22 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 400 |
| Homes | 2025 | 145 |
| Mulleres | 2025 | 255 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 21.036 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 18.180 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.758 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.098 |
| % créditos repetidos | 2025 | 13,58 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 52,59 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 70 |
| Segundo ciclo | 70 |