Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 11 |
Homes | 2024/2025 | 9 |
Mulleres | 2024/2025 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 660 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 660 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 60 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 889 |
Homes | 2024/2025 | 710 |
Mulleres | 2024/2025 | 179 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 49.520 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 35.620 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 8.696 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 5.201 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 28,06 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,7 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 13 |
Homes | 2023/2024 | 8 |
Mulleres | 2023/2024 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 780 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,15 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 68 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 65,38 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 0 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 100 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 881 |
Homes | 2023/2024 | 692 |
Mulleres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.093 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.637 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,82 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 72,35 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,88 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 9 |
Homes | 2022/2023 | 8 |
Mulleres | 2022/2023 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 540 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 100 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 88,89 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 88,89 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2021/2022 | 0 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 83,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.049 |
Homes | 2022/2023 | 819 |
Mulleres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,52 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 58,65 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 8 |