Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 176 |
Homes | 2023/2024 | 145 |
Mulleres | 2023/2024 | 31 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 9.080 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 5.747 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.019 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.314 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 36,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,59 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 75,76 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 73,31 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 55,54 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 71,72 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 6,67 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 16,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 881 |
Homes | 2023/2024 | 692 |
Mulleres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.093 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.637 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,82 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 72,35 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,88 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 181 |
Homes | 2022/2023 | 157 |
Mulleres | 2022/2023 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 9.813 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 6.303 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.184 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.326 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 35,77 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,22 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 70,56 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 70,62 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 49,83 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 67,92 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 12,07 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 13,51 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.049 |
Homes | 2022/2023 | 819 |
Mulleres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,52 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 58,65 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 188 |
Homes | 2021/2022 | 159 |
Mulleres | 2021/2022 | 29 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 10.110 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 6.825 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 2.375 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 912 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 32,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 53,78 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 73,71 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 68,36 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 50,39 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 65,08 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 19,61 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 13,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 2 |
Homes | 2017/2018 | 1 |
Mulleres | 2017/2018 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 25,5 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 88,24 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 86,67 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 76,47 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Almacén vertical de palets automatizado
Deseño de equipo de adquisición de datos inalámbrico para plantas de control de temperatura
Deseño e implementación dunha maqueta de levitador magnético
Deseño, control e simulación de plantas industriais virtuais
Instalación térmica con achega de renovables para o Edificio de Apoio ao Estudo do Campus
Integración dun sistema de visión artificial con equipos do Laboratorio de Automatización
Programación dunha célula robotizada
Proxecto de instalacións para lavandería industrial
Simulación 3D dunha liña de producción robotizada. Posta en marcha
Sistema de control e automatización dunha industria panificadora
Sistema de control e supervisión de xestión nunha Farmacia
Sistema de predicción de potencia en paneis fotovoltaicos mediante intelixencia artificial
Aparcadoiro subterráneo Estación de autobuses de Lugo
Desenvolvemento dunha ferramenta JTAG para test in-circuit mediante Boundary Scan
Deseño de dispositivo monitor de enerxía eléctrica IOT
Deseño de instalacións e modelación BIM dunha casa según certificación passivhaus
Deseño e implementación dun sistema de control IoT para regleta eléctrica
Implementación dun SCADA para o control e monitoreo remoto dunha incubadora de ovos
Instalacións para Parking Soterrado na Praza de Ultramar de Ferrol
Instalacións para vivenda unifamiliar de consumo case nulo (EECN)
Automatización dos procesos de produción de taboleiros de madeira
Certificación enerxética da reforma e adecuación de un edificio de 18 vivendas.
Deseño de instalacións para nave industrial adicada a taller mecánico
Deseño dun conxunto de prácticas para docencia co brazo robótico irb 120 de abb
Deseño e implementación de diversas estratexias de control de temperatura.
Estudio enerxético de contedores marítimos estandarizados para vivenda
Estudo de circuitos dixitais coa Nexys4 DDR
Estudo e análise de bibliotecas de Machine Learning para a linguaxe de programación Python
Identificación dunha planta de laboratorio usando técnicas intelixentes
Implantación dun electrocardiógrafo con compoñentes de baixo custo.
Integración de contadores M-Bus na plataforma Emoncms
Introducción ao deseño de circuitos coa plataforma de desenvolvemento Vivado.
Modelado BIM do edificio e instalacións térmicas e certificación enerxética dun centro educativo.
Optimización dun levitador de baixo custo e a súa aplicación nas prácticas de enxeñaría de control
Simulación e automatización dunha planta de almacenaxe industrial
Simulación e automatización dunha planta industrial modular de procesado e distribución.
Sistema de estabilización para cámaras dixitais con control e operación baseados en microcontrolador
Sistema de monitorización remota dunha instalación de enerxías renovables mediante IoT
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |