Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1 |
| Homes | 2023 | 0 |
| Mulleres | 2023 | 1 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 6 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 0 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 6 |
| % créditos repetidos | 2023 | 100 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 6 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 100 |
| Taxa de éxito | 2023 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 100 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 60,61 |
| Taxa de abandono | 2023 | 8,77 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 437 |
| Homes | 2025 | 98 |
| Mulleres | 2025 | 339 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 26.262 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 24.750 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.116 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 396 |
| % créditos repetidos | 2025 | 5,76 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 60,1 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022 | 5 |
| Homes | 2022 | 2 |
| Mulleres | 2022 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022 | 54 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022 | 6 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022 | 42 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022 | 6 |
| % créditos repetidos | 2022 | 88,89 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022 | 10,8 |
| Taxa de evaluación | 2022 | 88,89 |
| Taxa de éxito | 2022 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2022 | 88,89 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022 | 94,12 |
| Taxa de graduación | 2022 | 72,22 |
| Taxa de abandono | 2022 | 13,21 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 464 |
| Homes | 2024 | 100 |
| Mulleres | 2024 | 364 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 28.197 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 26.517 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 1.680 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 5,96 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 60,77 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 96,99 |
| Taxa de éxito | 2024 | 94,71 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 91,86 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2021 | 47 |
| Homes | 2021 | 11 |
| Mulleres | 2021 | 36 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2021 | 2.502 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2021 | 2.388 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2021 | 66 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021 | 48 |
| % créditos repetidos | 2021 | 4,56 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2021 | 53,23 |
| Taxa de evaluación | 2021 | 96,88 |
| Taxa de éxito | 2021 | 99,5 |
| Taxa de rendemento | 2021 | 96,4 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2021 | 97,62 |
| Taxa de graduación | 2021 | 67,27 |
| Taxa de abandono | 2021 | 6,38 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 461 |
| Homes | 2023 | 100 |
| Mulleres | 2023 | 361 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 28.065 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 26.334 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.068 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 663 |
| % créditos repetidos | 2023 | 6,17 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 60,88 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 98,13 |
| Taxa de éxito | 2023 | 94,7 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 92,31 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 259 |
| Segundo ciclo | 40 |