Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 264 |
| Homes | 2023 | 56 |
| Mulleres | 2023 | 208 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 16.098 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 15.546 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 273 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 279 |
| % créditos repetidos | 2023 | 3,43 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 60,98 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 98,94 |
| Taxa de éxito | 2023 | 97,17 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 96,14 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 95,67 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 95,43 |
| Taxa de graduación | 2023 | 74,67 |
| Taxa de abandono | 2023 | 8,23 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 461 |
| Homes | 2023 | 100 |
| Mulleres | 2023 | 361 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 28.065 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 26.334 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.068 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 663 |
| % créditos repetidos | 2023 | 6,17 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 60,88 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 98,13 |
| Taxa de éxito | 2023 | 94,7 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 92,31 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 274 |
| Homes | 2024 | 57 |
| Mulleres | 2024 | 217 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 16.704 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 16.206 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 498 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 2,98 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 60,96 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 98,6 |
| Taxa de éxito | 2024 | 97,47 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 96,1 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 95,9 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 99,9 |
| Taxa de graduación | 2024 | 70,15 |
| Taxa de abandono | 2024 | 1,39 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 464 |
| Homes | 2024 | 100 |
| Mulleres | 2024 | 364 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 28.197 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 26.517 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 1.680 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 5,96 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 60,77 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 96,99 |
| Taxa de éxito | 2024 | 94,71 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 91,86 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 267 |
| Homes | 2025 | 56 |
| Mulleres | 2025 | 211 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 15.876 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 15.369 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 417 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 90 |
| % créditos repetidos | 2025 | 3,19 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 59,46 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 85,92 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 437 |
| Homes | 2025 | 98 |
| Mulleres | 2025 | 339 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 26.262 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 24.750 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.116 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 396 |
| % créditos repetidos | 2025 | 5,76 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 60,1 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 66 |
| Segundo ciclo | 10 |