Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2022 | 5 |
| Homes | 2022 | 3 |
| Mulleres | 2022 | 2 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022 | 120 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022 | 37,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022 | 12 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022 | 70,5 |
| % créditos repetidos | 2022 | 68,75 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2022 | 24 |
| Taxa de evaluación | 2022 | 33,75 |
| Taxa de éxito | 2022 | 100 |
| Taxa de rendemento | 2022 | 33,75 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2022 | 57,9 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 1.287 |
| Homes | 2025 | 958 |
| Mulleres | 2025 | 329 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 68.470,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 50.230,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 11.521,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 6.718,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 26,64 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 53,2 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2021 | 13 |
| Homes | 2021 | 10 |
| Mulleres | 2021 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2021 | 429 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2021 | 96 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2021 | 105 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021 | 228 |
| % créditos repetidos | 2021 | 77,62 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2021 | 33 |
| Taxa de evaluación | 2021 | 61,54 |
| Taxa de éxito | 2021 | 82,95 |
| Taxa de rendemento | 2021 | 51,5 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2021 | 69,14 |
| Taxa de graduación | 2021 | 5,56 |
| Taxa de abandono | 2021 | 12 |
| Taxa de abandono | 2021 | 12 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 1.198 |
| Homes | 2024 | 929 |
| Mulleres | 2024 | 269 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 60.454,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 44.844 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 14.697 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 913,5 |
| % créditos repetidos | 2024 | 25,82 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 50,46 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 78,42 |
| Taxa de éxito | 2024 | 74,51 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 58,43 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2020 | 29 |
| Homes | 2020 | 26 |
| Mulleres | 2020 | 3 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2020 | 1.230 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2020 | 376,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2020 | 286,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020 | 567 |
| % créditos repetidos | 2020 | 69,39 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2020 | 42,41 |
| Taxa de evaluación | 2020 | 50 |
| Taxa de éxito | 2020 | 66,59 |
| Taxa de rendemento | 2020 | 33,29 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2020 | 65,5 |
| Taxa de graduación | 2020 | 11,11 |
| Taxa de abandono | 2020 | 12,2 |
| Taxa de abandono | 2020 | 12,2 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.046 |
| Homes | 2023 | 818 |
| Mulleres | 2023 | 228 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 52.030,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 36.699 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 9.207 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 6.124,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 29,47 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 49,74 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 78,24 |
| Taxa de éxito | 2023 | 75,64 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 59,18 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 259 |
| Segundo ciclo | 40 |