Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 45 |
Homes | 2021/2022 | 17 |
Mulleres | 2021/2022 | 28 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.637 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.412 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 171 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 54 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 8,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 58,6 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 344 |
Homes | 2021/2022 | 59 |
Mulleres | 2021/2022 | 285 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.450 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 18.190 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 882 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 375 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,53 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 45 |
Homes | 2020/2021 | 16 |
Mulleres | 2020/2021 | 29 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.643 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.571 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 72 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 2,72 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 58,73 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 72,42 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 87,3 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 63,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 307 |
Homes | 2020/2021 | 60 |
Mulleres | 2020/2021 | 247 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 17.440 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 16.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 450 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 237 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 56,8 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 90,73 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 95,32 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 86,48 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 21 |
Homes | 2019/2020 | 11 |
Mulleres | 2019/2020 | 10 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.200 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.200 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 57,14 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 87,5 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 94,86 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 83 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 237 |
Homes | 2019/2020 | 50 |
Mulleres | 2019/2020 | 187 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 12.960 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 12.090 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 630 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 234 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 6,67 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 54,66 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 93,61 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,39 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 92,1 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2021/2022 | |
---|---|
Oferta xeral | 45 |