Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 165 |
Homes | 2023/2024 | 86 |
Mulleres | 2023/2024 | 79 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 9.375 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 7.071 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.683 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 621 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 24,58 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 56,82 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 72,83 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,57 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52,13 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 98,77 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 35,29 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 240 |
Homes | 2023/2024 | 120 |
Mulleres | 2023/2024 | 120 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 10.970 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 7.683 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.983 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.299 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 29,93 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 45,69 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 69,44 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 73,8 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 51,24 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 123 |
Homes | 2022/2023 | 56 |
Mulleres | 2022/2023 | 67 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.062 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 5.607 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.179 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 276 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 20,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 57,41 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 72,9 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 69,23 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 50,47 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2018/2019 | 0 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 39,58 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 333 |
Homes | 2022/2023 | 166 |
Mulleres | 2022/2023 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 13.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.941 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.269 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.513 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 27,56 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 41,21 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 69,15 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 80,62 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 55,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 79 |
Homes | 2021/2022 | 43 |
Mulleres | 2021/2022 | 36 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 4.653 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.038 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 615 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 13,22 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 58,9 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 61,25 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 63,37 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 38,81 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 343 |
Homes | 2021/2022 | 173 |
Mulleres | 2021/2022 | 170 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.880 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 10.600 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 2.476 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.809 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 28,8 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 43,38 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 64,83 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 80,23 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 52,01 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |