Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 124 |
Homes | 2022/2023 | 56 |
Mulleres | 2022/2023 | 68 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.107 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 5.625 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.206 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 276 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 20,85 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 57,31 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 332 |
Homes | 2022/2023 | 164 |
Mulleres | 2022/2023 | 168 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 13.780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 10.040 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.278 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.465 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 27,16 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 41,5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 79 |
Homes | 2021/2022 | 43 |
Mulleres | 2021/2022 | 36 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 4.653 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.038 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 615 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 13,22 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 58,9 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 61,25 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 63,37 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 38,81 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 343 |
Homes | 2021/2022 | 173 |
Mulleres | 2021/2022 | 170 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.880 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 10.600 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 2.476 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.809 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 28,8 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 43,38 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 64,83 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 80,23 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 52,01 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 52 |
Homes | 2020/2021 | 32 |
Mulleres | 2020/2021 | 20 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.652 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.652 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 51 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 55,43 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 57,35 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 31,79 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 345 |
Homes | 2020/2021 | 182 |
Mulleres | 2020/2021 | 163 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 14.350 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 10.280 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.959 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.114 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 28,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 41,6 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 67,13 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 81,16 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 54,49 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2021/2022 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |