Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 202 |
| Homes | 2023 | 35 |
| Mulleres | 2023 | 167 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 11.616 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 10.975,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 437,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 203 |
| % créditos repetidos | 2023 | 5,51 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 57,5 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 94,9 |
| Taxa de éxito | 2023 | 95,84 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 90,96 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 96,93 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 97,14 |
| Taxa de graduación | 2023 | 61,67 |
| Taxa de abandono | 2023 | 22,81 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 231 |
| Homes | 2023 | 41 |
| Mulleres | 2023 | 190 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 12.481,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 11.709 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 537,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 235 |
| % créditos repetidos | 2023 | 6,19 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 54,3 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 94,72 |
| Taxa de éxito | 2023 | 96,12 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 91,5 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 216 |
| Homes | 2024 | 46 |
| Mulleres | 2024 | 170 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 12.317 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 11.519,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 797,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 6,47 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 57,2 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 96,72 |
| Taxa de éxito | 2024 | 96,28 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 93,12 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 95,43 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 52,46 |
| Taxa de abandono | 2024 | 25,4 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 289 |
| Homes | 2024 | 60 |
| Mulleres | 2024 | 229 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 15.663 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 14.580,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 992,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 90 |
| % créditos repetidos | 2024 | 6,91 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,2 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 93,3 |
| Taxa de éxito | 2024 | 96,55 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 90,8 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 209 |
| Homes | 2025 | 42 |
| Mulleres | 2025 | 167 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 12.064 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 11.320 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 386 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 358 |
| % créditos repetidos | 2025 | 6,17 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 57,72 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 58,62 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 270 |
| Homes | 2025 | 64 |
| Mulleres | 2025 | 206 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 15.177 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 14.258 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 487 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 432 |
| % créditos repetidos | 2025 | 6,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,21 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 50 |