Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2014 | 74 |
| Homes | 2014 | 39 |
| Mulleres | 2014 | 35 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2014 | 2.418 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2014 | 1.182 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2014 | 792 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2014 | 444 |
| % créditos repetidos | 2014 | 51,12 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2014 | 32,68 |
| Taxa de evaluación | 2014 | 76,18 |
| Taxa de éxito | 2014 | 75,24 |
| Taxa de rendemento | 2014 | 57,32 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2014 | 78,83 |
| Taxa de graduación | 2014 | 72,73 |
| Taxa de abandono | 2014 | 14,88 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 1.821 |
| Homes | 2025 | 1.023 |
| Mulleres | 2025 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 102.557 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 79.568 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 13.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 9.159 |
| % créditos repetidos | 2025 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,32 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2013 | 118 |
| Homes | 2013 | 51 |
| Mulleres | 2013 | 67 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2013 | 5.850 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2013 | 4.392 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2013 | 1.008 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2013 | 450 |
| % créditos repetidos | 2013 | 24,92 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2013 | 49,58 |
| Taxa de evaluación | 2013 | 86,15 |
| Taxa de éxito | 2013 | 84,5 |
| Taxa de rendemento | 2013 | 72,41 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2013 | 89,73 |
| Taxa de abandono | 2013 | 18,63 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 1.855 |
| Homes | 2024 | 1.049 |
| Mulleres | 2024 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 101.645 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 78.276 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 23.185 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 184 |
| % créditos repetidos | 2024 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 87,93 |
| Taxa de éxito | 2024 | 77,44 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 68,1 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2012 | 341 |
| Homes | 2012 | 172 |
| Mulleres | 2012 | 169 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2012 | 20.838 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2012 | 13.680 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2012 | 5.040 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2012 | 2.118 |
| % créditos repetidos | 2012 | 34,35 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2012 | 61,11 |
| Taxa de evaluación | 2012 | 81,6 |
| Taxa de éxito | 2012 | 68,14 |
| Taxa de rendemento | 2012 | 55,6 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2012 | 95,59 |
| Taxa de abandono | 2012 | 23,89 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.832 |
| Homes | 2023 | 1.054 |
| Mulleres | 2023 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 96.163 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 15.547 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 9.266 |
| % créditos repetidos | 2023 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 52,49 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 87,1 |
| Taxa de éxito | 2023 | 74,26 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 64,62 |
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 259 |
| Segundo ciclo | 40 |