Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 146 |
| Homes | 2023 | 91 |
| Mulleres | 2023 | 55 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 7.312,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 4.821 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.054,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 1.437 |
| % créditos repetidos | 2023 | 34,7 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 50,9 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 71,2 |
| Taxa de éxito | 2023 | 71,3 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 50,44 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 58,6 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 58,28 |
| Taxa de graduación | 2023 | 15 |
| Taxa de abandono | 2023 | 30,56 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 344 |
| Homes | 2023 | 242 |
| Mulleres | 2023 | 102 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 16.482 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 10.732,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 2.346 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 3.403,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 34,88 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 47,91 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 71,91 |
| Taxa de éxito | 2023 | 71,69 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 51,55 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 155 |
| Homes | 2024 | 95 |
| Mulleres | 2024 | 60 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 8.314,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 5.793 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.521,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 30,33 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 53,64 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 70,95 |
| Taxa de éxito | 2024 | 75,3 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 53,24 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 67,25 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 13,4 |
| Taxa de abandono | 2024 | 28 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 351 |
| Homes | 2024 | 244 |
| Mulleres | 2024 | 107 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 18.480 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 13.336,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 4.872 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 271,5 |
| % créditos repetidos | 2024 | 27,83 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 52,65 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 73,38 |
| Taxa de éxito | 2024 | 75,11 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 55,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 182 |
| Homes | 2025 | 112 |
| Mulleres | 2025 | 70 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 9.778,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 6.688,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.731 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.359 |
| % créditos repetidos | 2025 | 31,6 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 53,73 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 11,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 418 |
| Homes | 2025 | 280 |
| Mulleres | 2025 | 138 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 21.316,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 15.273 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 3.258 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 2.785,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 28,35 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 51 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 50 |
| Segundo ciclo | 30 |