Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 85,76 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 616 |
| Homes | 2023 | 490 |
| Mulleres | 2023 | 126 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 33.162 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 24.975 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 6.177 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 2.010 |
| % créditos repetidos | 2023 | 24,69 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 53,83 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 80,51 |
| Taxa de éxito | 2023 | 81,1 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 65,3 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 261 |
| Homes | 2025 | 201 |
| Mulleres | 2025 | 60 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 15.067,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 11.113,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 2.268 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.686 |
| % créditos repetidos | 2025 | 26,24 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 57,73 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 22,22 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 716 |
| Homes | 2024 | 567 |
| Mulleres | 2024 | 149 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 38.974,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 30.214,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 8.667 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 93 |
| % créditos repetidos | 2024 | 22,48 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 54,43 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 79,78 |
| Taxa de éxito | 2024 | 81,24 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 64,82 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 500 |
| Homes | 2025 | 402 |
| Mulleres | 2025 | 98 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 26.032,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 19.480,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 4.038 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 2.514 |
| % créditos repetidos | 2025 | 25,17 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 52,7 |
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 50 |